序号 | 报名序号 | 学生姓名 | 性别 | 序号 | 报名序号 | 学生姓名 | 性别 | |
1 | 2019001 | 庄君娟 | 女 | 41 | 2019043 | 陈如婷 | 女 | |
2 | 2019002 | 陈燕娥 | 女 | 42 | 2019044 | 蓝秋恋 | 女 | |
3 | 2019003 | 蔡芷晴 | 女 | 43 | 2019045 | 杨怡婷 | 女 | |
4 | 2019005 | 陈雪玲 | 女 | 44 | 2019046 | 戴婷婷 | 女 | |
5 | 2019006 | 陈怡婷 | 女 | 45 | 2019048 | 杨玲 | 女 | |
6 | 2019007 | 林静 | 女 | 46 | 2019049 | 黄思蓉 | 女 | |
7 | 2019008 | 邵安妮 | 女 | 47 | 2019050 | 张静雨 | 女 | |
8 | 2019009 | 庄梦湄 | 女 | 48 | 2019051 | 傅萍凡 | 女 | |
9 | 2019010 | 王晓熳 | 女 | 49 | 2019052 | 陈煜 | 女 | |
10 | 2019011 | 林安妮 | 女 | 50 | 2019054 | 蒋舒宏 | 女 | |
11 | 2019012 | 陈孟圆 | 女 | 51 | 2019057 | 林思嘉 | 女 | |
12 | 2019013 | 高丽芹 | 女 | 52 | 2019058 | 周雯静 | 女 | |
13 | 2019014 | 许卫民 | 男 | 53 | 2019059 | 吴伟婷 | 女 | |
14 | 2019015 | 颜欣 | 女 | 54 | 2019060 | 柳祺 | 女 | |
15 | 2019016 | 潘明婷 | 女 | 55 | 2019061 | 张雪妍 | 女 | |
16 | 2019017 | 郑丁菱 | 女 | 56 | 2019062 | 邱煌杰 | 男 | |
17 | 2019018 | 陈叶文 | 女 | 57 | 2019063 | 兰晨欢 | 女 | |
18 | 2019019 | 骆嘉霖 | 女 | 58 | 2019065 | 邱馨楠 | 女 | |
19 | 2019020 | 郭子瑄 | 女 | 59 | 2019066 | 杨靖 | 女 | |
20 | 2019021 | 林汀苓 | 女 | 60 | 2019067 | 林滢 | 女 | |
21 | 2019022 | 蔡银萍 | 女 | 61 | 2019068 | 王均涵 | 男 | |
22 | 2019023 | 叶长盛 | 男 | 62 | 2019069 | 李佳红 | 女 | |
23 | 2019024 | 翁娇玲 | 女 | 63 | 2019070 | 许昕妍 | 女 | |
24 | 2019025 | 杨楚滢 | 女 | 64 | 2019071 | 吴霜霜 | 女 | |
25 | 2019026 | 杨静 | 女 | 65 | 2019073 | 许舒涵 | 女 | |
26 | 2019027 | 王佳慧 | 女 | 66 | 2019074 | 韩小艺 | 女 | |
27 | 2019029 | 林心绵 | 女 | 67 | 2019075 | 许淇媛 | 女 | |
28 | 2019030 | 杨婕琳 | 女 | 68 | 2019076 | 黄琳琳 | 女 | |
29 | 2019031 | 尤佳明 | 女 | 69 | 2019077 | 林洛炜 | 男 | |
30 | 2019032 | 李思诗 | 女 | 70 | 2019078 | 许怀书 | 女 | |
31 | 2019033 | 洪晶莹 | 女 | 71 | 2019079 | 谢雨童 | 女 | |
32 | 2019034 | 吴倩 | 女 | 72 | 2019080 | 柯心颖 | 女 | |
33 | 2019035 | 张玲玲 | 女 | 73 | 2019081 | 陈嘉华 | 男 | |
34 | 2019036 | 刘婧 | 女 | 74 | 2019083 | 黄诗航 | 男 | |
35 | 2019037 | 杨小棠 | 女 | 75 | 2019084 | 陈文萱 | 女 | |
36 | 2019038 | 吕梓昀 | 女 | 76 | 2019085 | 郑美玲 | 女 | |
37 | 2019039 | 陈雨馨 | 女 | 77 | 2019086 | 黄冰晶 | 女 | |
38 | 2019040 | 吴玮杰 | 男 | 78 | 2019087 | 曾霜 | 女 | |
39 | 2019041 | 夏江龙 | 男 | 79 | 2019088 | 颜惠敏 | 女 | |
40 | 2019042 | 樊美娟 | 女 | 80 | 2019090 | 吴洺艺 | 女 |
按报名序号排序,合格线181分(300分制),具体成绩可在本网站“成绩查询”模块查询(2019年3月20日开放查询)。