批次 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
体育本科批 | 体育文 | 体育教育 | 568.9 | 566.8 | 567.8 | |
体育文 | 社会体育指导与管理 | 566.7 | 564.6 | 565.7 | ||
合计 | 体育文 | 568.9 | 564.6 | 566.6 | ||
体育理 | 体育教育 | 549.4 | 544.2 | 545.2 | ||
体育理 | 社会体育指导与管理 | 545.8 | 535 | 542.9 | ||
合计 | 体育理 | 549.4 | 535 | 544.1 | ||
艺术本科A批 | 艺术文 | 音乐学 | 552.2 | 529.9 | 537.1 | |
艺术文 | 音乐学(南音) | 590.75 | 510.9 | 533 | ||
艺术文 | 音乐学(闽台) | 535.4 | 520.5 | 524.8 | ||
艺术文 | 舞蹈学 | 550.4 | 536.1 | 541.5 | ||
艺术理 | 音乐学 | 526.4 | 515.3 | 518 | ||
艺术理 | 音乐学(南音) | 501.35 | 482.85 | 495.6 | ||
艺术理 | 音乐学(闽台) | 511.8 | 507.6 | 510.1 | ||
艺术理 | 舞蹈学 | 537.4 | 508.9 | 520.8 | ||
艺术本科B批 | 艺术文 | 书法学 | 589.75 | 514.25 | 539.8 | |
艺术文 | 美术学 | 533.1 | 517.4 | 521.3 | ||
艺术文 | 视觉传达设计 | 515.3 | 514.4 | 514.8 | ||
艺术文 | 产品设计 | 519.6 | 513.2 | 514.5 | ||
艺术文 | 数字媒体艺术 | 517.4 | 510.9 | 513 | ||
艺术文 | 服装与服饰设计 | 516.3 | 510.3 | 511.8 | ||
艺术文 | 环境设计(闽台) | 509.1 | 505.6 | 507 | ||
艺术理 | 书法学 | 527.75 | 488.25 | 501.3 | ||
艺术理 | 美术学 | 499.7 | 495.5 | 497.5 | ||
艺术理 | 视觉传达设计 | 489.3 | 489.3 | 489.3 | ||
艺术理 | 产品设计 | 495.9 | 495.9 | 495.9 | ||
艺术理 | 数字媒体艺术 | 501.6 | 491.5 | 495.8 | ||
艺术理 | 服装与服饰设计 | 494.3 | 487.9 | 490 | ||
艺术理 | 环境设计(闽台) | 483.6 | 480.1 | 481.3 |
各专业类别综合分折算公式如下:
书法类的综合分=考生文考总分×50%+考生省级专业统考成绩×2.5×50%。
美术类的综合分=考生文考总分×40%+考生省级专业统考成绩×2.5×60%。
音乐、舞蹈类的综合分=考生文考总分×30%+考生省级专业统考成绩×2.5×70%。
音乐学(南音方向)的综合分=考生文考总分×30%+考生专业校考成绩×2.5×70%。