2017年省外文理科本二批录取分数统计
省份 | 批次 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 本二控制线 |
北京 | 本科二批 | 理工 | 475 | 472 | 473.6 | 439 |
天津 | 本科二批A阶段 | 理工 | 438 | 419 | 426.2 | 395 |
河北 | 本科二批 | 文史 | 511 | 500 | 503.38 | 326 |
河北 | 本科二批 | 理工 | 489 | 444 | 458.16 | 326 |
山西 | 本科二批 | 文史 | 494 | 484 | 489.6 | 452 |
山西 | 本科二批 | 理工 | 462 | 430 | 437.96 | 400 |
内蒙古 | 本科二批 | 普通文科 | 455 | 430 | 442.3 | 375 |
内蒙古 | 本科二批 | 普通理科 | 420 | 376 | 392.2 | 328 |
辽宁 | 本科二批 | 文史 | 546 | 493 | 504.44 | 428 |
辽宁 | 本科二批 | 理工 | 465 | 429 | 447.1 | 350 |
吉林 | 本科二批 | 理工 | 440 | 402 | 415.1 | 379 |
黑龙江 | 本科二批院校A阶段 | 理工 | 444 | 410 | 421.14 | 335 |
上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 430 | 415 | 420.5 | 402 |
江苏 | 本科二批 | 理科 | 328 | 298 | 309.1 | 269 |
浙江 | 普通类 | 综合改革 | 574 | 544 | 555.7 | 480 |
安徽 | 文理科本二批 | 文史 | 513 | 506 | 509 | 440 |
安徽 | 文理科本二批 | 理工 | 480 | 471 | 474.38 | 413 |
江西 | 本二A | 文史 | 534 | 499 | 524.04 | 458 |
江西 | 本二A | 理工 | 509 | 465 | 488 | 422 |
山东 | 本科普通批 | 理工 | 516 | 469 | 475.73 | 433 |
河南 | 本科二批 | 文科综合 | 508 | 494 | 497.54 | 389 |
河南 | 本科二批 | 理科综合 | 487 | 452 | 457.51 | 342 |
湖北 | 本科二批 | 文史 | 517 | 504 | 508.78 | 406 |
湖北 | 本科二批 | 理工 | 469 | 446 | 451.84 | 345 |
湖南 | 本科二批 | 文史 | 544 | 525 | 530.86 | 485 |
湖南 | 本科二批 | 理工 | 488 | 462 | 469.7 | 424 |
广东 | 二批本科 | 理科 | 472 | 424 | 446.85 | 360 |
广西 | 本科第二批 | 理工 | 471 | 374 | 431.31 | 318 |
广西 | 本科第二批 | 文史 | 522 | 450 | 507.18 | 387 |
海南 | 本科A批 | 文史 | 668 | 637 | 644.6 | 578 |
海南 | 本科A批 | 理工 | 638 | 593 | 611.9 | 539 |
重庆 | 本科二批 | 理工 | 483 | 445 | 453.61 | 395 |
四川 | 本科二批 | 文史 | 533 | 505 | 526.02 | 476 |
四川 | 本科二批 | 理工 | 500 | 476 | 484.41 | 436 |
贵州 | 二批本科 | 文史 | 540 | 510 | 518.78 | 453 |
贵州 | 二批本科 | 理工 | 467 | 392 | 418.41 | 361 |
云南 | 本科二批 | 文史 | 542 | 525 | 531.63 | 465 |
云南 | 本科二批 | 理工 | 484 | 451 | 462.35 | 410 |
西藏 | 本科第二批 | 文史 | 无/321 | 无/309 | 无/312.8 | 356/302 |
西藏 | 本科第二批 | 理工 | 384/281 | 384/266 | 384/273 | 316/247 |
陕西 | 本科二批 | 文史 | 501 | 482 | 489.64 | 457 |
陕西 | 本科二批 | 理工 | 444 | 412 | 423.59 | 397 |
甘肃 | 本科第二批 | 文史 | 497 | 483 | 486.07 | 458 |
甘肃 | 本科第二批 | 理工 | 447 | 426 | 429.82 | 408 |
青海 | 本科二批 | 理工 | 378 | 357 | 363.4 | 356 |
宁夏 | 二批本科 | 文史 | 510 | 493 | 501.2 | 487 |
新疆 | (汉)贫困南单本二 | 文史 | 466 | 396 | 423.83 | 375 |
新疆 | (汉)贫困南单本二 | 理工 | 421 | 366 | 383.89 | 333 |
2017年省文理科提前批录取分数统计
(注:航海类有身高视力要求)
省份 批次 科类 专业 最高分 最低分 平均分 本二控制线 河北 本科提前批B 理工 航海技术 438 364 396.5 326 轮机工程 464 358 392.8 326 本科提前批B 理工 合计 464 358 394.6 326 山西 提前本科二批 理工 航海技术 413 401 407 400 轮机工程 428 401 414.5 400 提前本科二批 理工 合计 428 401 410.75 400 安徽 提前本二批 理工 航海技术 438 428 433 413 轮机工程 449 442 445 413 提前本二批 理工 合计 449 428 439 413 江西 提前本科 理工 航海技术 460 431 446.6 422 轮机工程 460 432 451 422 提前本科 理工 合计 460 431 448.8 422 河南 其他院校本科 理科综合 航海技术 453 361 412.4 342 轮机工程 416 360 390.6 342 其他院校本科 理科综合 合计 453 360 401.5 342 广西 本科提前批其他类 文理综合 航海技术 329 320 325.4 318 轮机工程 382 330 352.2 318 本科提前批其他类 文理综合 合计 382 320 341.5 318 贵州 提前本科 理工 航海技术 426 368 397 361 轮机工程 397 361 377.5 361 提前本科 理工 合计 426 361 384 361
2017年省外预科科录取分数统计
省份 | 批次 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 本二控制线 |
内蒙古 | 本科二批B | 普通文科 | 419 | 413 | 415.8 | 375 |
本科二批B | 普通理科 | 380 | 362 | 367.2 | 328 | |
广西 | 本科二批预科B | 理工 | 370 | 346 | 358.1 | 318 |
文史 | 477 | 447 | 457.6 | 387 | ||
云南 | 二本预科 | 预科(文史) | 495 | 474 | 483.2 | 465 |
二本预科 | 预科(理工) | 426 | 416 | 422.4 | 410 |