2016年面向福建文理科录取分数统计

创建者:系统管理员时间:2016-10-17浏览次数:18518

批次 专业 科类 最高分 最低分 平均分
提前批(师范类) 小计 文史 527 497 502.0
提前批(师范类) 学前教育 文史 511 499 501.8
提前批(师范类) 小学教育 文史 509 500 504.0
提前批(师范类) 特殊教育 文史 505 497 499.4
提前批(师范类) 汉语言文学 文史 509 502 506.6
提前批(师范类) 汉语国际教育 文史 527 497 502.5
提前批(师范类) 英语 文史 511 500 505.3
提前批(师范类) 历史学 文史 501 499 500.9
提前批(师范类) 地理科学 文史 511 499 502.7
提前批(师范类) 小计 理工 496 464 472.1
提前批(师范类) 英语 理工 487 477 482.5
提前批(师范类) 数学与应用数学 理工 487 470 475.8
提前批(师范类) 物理学 理工 471 465 468.3
提前批(师范类) 地理科学 理工 478 465 469.4
提前批(师范类) 生物科学 理工 477 467 471.0
提前批(师范类) 小学教育 理工 480 471 476.0
提前批(师范类) 特殊教育 理工 496 464 469.4
提前批(师范类面向泉州) 小计 文史 517 491 499.3
提前批(师范类面向泉州) 学前教育 文史 507 491 495.7
提前批(师范类面向泉州) 小学教育 文史 517 499 506.4
提前批(师范类面向泉州) 特殊教育 文史 507 492 497.8
提前批(师范类面向泉州) 汉语言文学 文史 510 501 504.6
提前批(师范类面向泉州) 汉语国际教育 文史 512 492 501.2
提前批(师范类面向泉州) 英语 文史 513 498 503.2
提前批(师范类面向泉州) 历史学 文史 497 494 496.6
提前批(师范类面向泉州) 地理科学 文史 503 497 501.2
提前批(师范类面向泉州) 小计 理工 483 459 465.1
提前批(师范类面向泉州) 小学教育 理工 472 465 469.2
提前批(师范类面向泉州) 特殊教育 理工 462 461 459.0
提前批(师范类面向泉州) 数学与应用数学 理工 478 465 471.0
提前批(师范类面向泉州) 生物科学 理工 467 461 464.0
提前批(师范类面向泉州) 物理学 理工 483 459 466.6
提前批(师范类面向泉州) 英语 理工 470 463 467.0
提前批(航海类) 小计 理工 458 352 383.0
提前批(航海类) 航海技术 理工 458 352 383.9
提前批(航海类) 轮机工程 理工 435 352 382.1
本科二批(闽台合作) 小计 文史 467 432 439.8
本科二批(闽台合作) 广告学 文史 467 432 439.8
本科二批(闽台合作) 小计 理工 410 367 381.4
本科二批(闽台合作) 通信工程 理工 410 371 383.5
本科二批(闽台合作) 电子商务 理工 408 370 381.8
本科二批(闽台合作) 材料化学 理工 408 367 378.8
本科二批(面向泉州) 小计 文史 503 480 490.1
本科二批(面向泉州) 经济学 文史 495 491 493.6
本科二批(面向泉州) 国际经济与贸易 文史 496 487 492.2
本科二批(面向泉州) 汉语言文学 文史 503 497 501
本科二批(面向泉州) 商务英语 文史 496 485 491
本科二批(面向泉州) 广告学 文史 492 484 487.6
本科二批(面向泉州) 服装设计与工程 文史 484 481 483.6
本科二批(面向泉州) 市场营销 文史 485 481 483.7
本科二批(面向泉州) 文化产业管理 文史 491 480 485
本科二批(面向泉州) 物流管理 文史 486 481 484.2
本科二批(面向泉州) 广播电视学 文史 496 486 491.2
本科二批(面向泉州) 公共事业管理 文史 492 484 488
本科二批(面向泉州) 小计 理工 466 428 441.9
本科二批(面向泉州) 金融工程 理工 466 442 448.9
本科二批(面向泉州) 国际经济与贸易 理工 462 447 455
本科二批(面向泉州) 商务英语 理工 450 440 447.6
本科二批(面向泉州) 人文地理与城乡规划 理工 438 430 435.1
本科二批(面向泉州) 海洋技术 理工 441 429 434.3
本科二批(面向泉州) 生物技术 理工 461 432 450
本科二批(面向泉州) 应用心理学 理工 453 431 437
本科二批(面向泉州) 汽车服务工程 理工 441 433 436.6
本科二批(面向泉州) 材料类(含化学、材料化学) 理工 445 429 437.3
本科二批(面向泉州) 通信工程 理工 452 444 447.8
本科二批(面向泉州) 电子信息科学与技术 理工 456 444 450.2
本科二批(面向泉州) 计算机科学与技术 理工 460 446 452.4
本科二批(面向泉州) 物联网工程 理工 461 435 441.7
本科二批(面向泉州) 数字媒体技术 理工 459 444 451.8
本科二批(面向泉州) 化工与制药类 理工 444 432 438.8
本科二批(面向泉州) 纺织工程 理工 435 428 431.5
本科二批(面向泉州) 服装设计与工程 理工 451 432 441
本科二批(面向泉州) 环境科学 理工 440 429 435.3
本科二批(面向泉州) 食品科学与工程 理工 440 430 434.8
本科二批(面向泉州) 信息管理与信息系统 理工 449 437 443.8
本科二批(面向泉州) 市场营销 理工 441 438 440
本科二批(面向泉州) 物流管理 理工 449 437 442.7
本科二批(面向泉州) 电子商务 理工 460 452 456.8
本科二批(面向全省) 小计 文史 510 482 492.1
本科二批(面向全省) 经济学 文史 495 491 493.5
本科二批(面向全省) 国际经济与贸易 文史 502 486 492.2
本科二批(面向全省) 广播电视学 文史 495 489 492.4
本科二批(面向全省) 广告学 文史 494 486 491
本科二批(面向全省) 人文地理与城乡规划 文史 486 484 486
本科二批(面向全省) 服装设计与工程 文史 486 482 485
本科二批(面向全省) 市场营销 文史 499 485 489.7
本科二批(面向全省) 文化产业管理 文史 496 483 489.5
本科二批(面向全省) 物流管理 文史 496 487 491.4
本科二批(面向全省) 商务英语 文史 495 489 492.3
本科二批(面向全省) 公共事业管理 文史 501 483 489.1
本科二批(面向全省) 英语 文史 499 493 496.7
本科二批(面向全省) 汉语言文学 文史 510 497 501.2
本科二批(面向全省) 小计 理工 496 437 447.7
本科二批(面向全省) 经济学 理工 465 455 458.8
本科二批(面向全省) 金融工程 理工 459 450 454.5
本科二批(面向全省) 国际经济与贸易 理工 466 448 454.4
本科二批(面向全省) 英语 理工 477 460 465.3
本科二批(面向全省) 商务英语 理工 461 456 459.5
本科二批(面向全省) 人文地理与城乡规划 理工 459 438 446.5
本科二批(面向全省) 海洋技术 理工 447 438 441.7
本科二批(面向全省) 生物技术 理工 461 440 447
本科二批(面向全省) 应用心理学 理工 496 451 461.1
本科二批(面向全省) 汽车服务工程 理工 455 437 442
本科二批(面向全省) 材料类(含化学、材料化学) 理工 453 438 445.5
本科二批(面向全省) 通信工程 理工 459 445 450.5
本科二批(面向全省) 电子信息科学与技术 理工 447 441 444.7
本科二批(面向全省) 计算机科学与技术 理工 462 448 451.3
本科二批(面向全省) 物联网工程 理工 458 442 448.1
本科二批(面向全省) 数字媒体技术 理工 454 443 448.8
本科二批(面向全省) 化工与制药类(含化学工程) 理工 447 438 442.4
本科二批(面向全省) 纺织工程 理工 455 437 443.7
本科二批(面向全省) 服装设计与工程 理工 449 446 448
本科二批(面向全省) 环境科学 理工 455 437 443.6
本科二批(面向全省) 食品科学与工程 理工 450 438 442.7
本科二批(面向全省) 信息管理与信息系统 理工 450 442 445.7
本科二批(面向全省) 市场营销 理工 453 447 449.6
本科二批(面向全省) 物流管理 理工 458 446 450.5
本科二批(面向全省) 电子商务 理工 459 448 452.2
本科二批 小计 文史 460 427 438.4
本科二批 软件工程(媒体技术方向) 文史 460 427 438.4
本科二批 小计 理工 425 374 388.3
本科二批 软件工程(媒体技术方向) 理工 420 383 393.5
本科二批 软件工程(信息管理方向) 理工 410 374 380.6
本科二批 软件工程(软件开发) 理工 425 378 391.6
Baidu
map