招生类别 | 招生专业 | 计划数 | 学费 | 办学地点 |
计算机科学类 | 计算机科学与技术 | 50 | 5040 | 诗山校区(南安) |
经济类 | 国际经济与贸易 | 50 | 5040 | 诗山校区(南安) |
英语类 | 英语 | 40 | 5040 | 诗山校区(南安) |
学前教育类 | 学前教育 | 110 | 5040 | 诗山校区(南安) |
管理类 | 市场营销 | 100 | 5040 | 诗山校区(南安) |
小学教育类 | 小学教育 | 150 | 5040 | 诗山校区(南安) |
合计 |
| 500 |
|
|