2014年省外各专业录取分数统计

创建者:系统管理员时间:2015-05-12浏览次数:13875

生源地 批次 科类 专业名称 最高分 最低分 平均分
重庆 本科第二批 理工类 应用心理学 460 460 460
重庆 本科第二批 理工类 信息管理与信息系统 463 460 462
重庆 本科第二批 理工类 物流管理 461 461 461
重庆 本科第二批 理工类 通信工程 469 467 468
重庆 本科第二批 理工类 食品科学与工程 462 455 459
重庆 本科第二批 理工类 生物技术 481 455 468
重庆 本科第二批 理工类 计算机科学与技术 463 457 460
重庆 本科第二批 理工类 环境科学(景观规划设计方向) 471 470 471
重庆 本科第二批 理工类 化学工程与工艺 458 456 457
重庆 本科第二批 理工类 电子信息科学与技术 464 464 464
重庆 本科第二批 理工类 电子商务 524 464 494
重庆 本科第二批 文史类 英语(非师类) 525 513 519
重庆 本科第二批 文史类 人文地理与城乡规划(旅游开发与管理方向) 516 512 514
重庆 本科第二批 文史类 汉语言文学(高级文员方向) 519 512 516
重庆 本科第二批 文史类 国际经济与贸易(外贸会计方向) 517 516 517
重庆 本科第二批 文史类 广播电视学 516 512 514
浙江 文理科第二批 理工 应用心理学 507 506 507
浙江 文理科第二批 理工 应用化学(药物合成方向) 513 508 511
浙江 文理科第二批 理工 英语(师范类) 523 521 522
浙江 文理科第二批 理工 英语(非师类) 520 508 512
浙江 文理科第二批 理工 信息与计算科学 510 509 509
浙江 文理科第二批 理工 信息管理与信息系统 504 504 504
浙江 文理科第二批 理工 小学教育 534 529 531
浙江 文理科第二批 理工 物理学 524 510 517
浙江 文理科第二批 理工 通信工程 522 506 514
浙江 文理科第二批 理工 特殊教育 509 509 509
浙江 文理科第二批 理工 数字媒体技术 534 511 522
浙江 文理科第二批 理工 数学与应用数学 523 520 521
浙江 文理科第二批 理工 食品科学与工程 511 506 508
浙江 文理科第二批 理工 生物科学 522 511 515
浙江 文理科第二批 理工 生物技术 515 506 510
浙江 文理科第二批 理工 人文地理与城乡规划(房地产开发与管理方向) 512 507 510
浙江 文理科第二批 理工 经济学 513 511 512
浙江 文理科第二批 理工 计算机科学与技术 517 503 509
浙江 文理科第二批 理工 环境科学(景观规划设计方向) 508 504 506
浙江 文理科第二批 理工 环境科学(环境工程与管理方向) 504 504 504
浙江 文理科第二批 理工 化学工程与工艺 516 508 512
浙江 文理科第二批 理工 化学 517 509 512
浙江 文理科第二批 理工 国际经济与贸易(外贸会计方向) 521 518 519
浙江 文理科第二批 理工 服装设计与工程 504 503 503
浙江 文理科第二批 理工 电子信息科学与技术 514 504 508
浙江 文理科第二批 理工 电子商务 515 505 510
浙江 文理科第二批 理工 地理信息科学 513 507 510
浙江 文理科第二批 理工 地理科学 523 504 513
浙江 文理科第二批 理工 材料化学 513 504 508
浙江 文理科第二批 文史 英语(师范类) 560 553 556
浙江 文理科第二批 文史 英语(非师类) 554 552 553
浙江 文理科第二批 文史 学前教育 551 551 551
浙江 文理科第二批 文史 物流管理 551 551 551
浙江 文理科第二批 文史 文化产业管理 552 551 551
浙江 文理科第二批 文史 特殊教育 557 553 555
浙江 文理科第二批 文史 市场营销 552 552 552
浙江 文理科第二批 文史 历史学 556 551 553
浙江 文理科第二批 文史 汉语言文学(高级文员方向) 553 551 552
浙江 文理科第二批 文史 汉语言文学 562 554 558
浙江 文理科第二批 文史 汉语国际教育 557 555 556
浙江 文理科第二批 文史 国际经济与贸易 554 508 532
浙江 文理科第二批 文史 广告学 552 551 551
浙江 文理科第二批 文史 广播电视学 552 552 552
浙江 文理科第二批 文史 公共事业管理 557 551 554
浙江 文理科第二批 文史 服装设计与工程 552 551 551
浙江 文理科第二批 文史 地理科学 555 553 554
云南 二本 理工 应用心理学 457 446 451
云南 二本 理工 应用化学(药物合成方向) 447 439 443
云南 二本 理工 英语(非师类) 464 454 459
云南 二本 理工 信息与计算科学 463 449 456
云南 二本 理工 信息管理与信息系统 450 447 448
云南 二本 理工 生物技术 437 379 415
云南 二本 理工 人文地理与城乡规划(房地产开发与管理方向) 451 389 430
云南 二本 理工 计算机科学与技术 459 445 451
云南 二本 理工 环境科学(环境工程与管理方向) 564 452 508
云南 二本 理工 化学工程与工艺 470 429 449
云南 二本 理工 国际经济与贸易 453 452 452
云南 二本 理工 电子信息科学与技术 499 444 480
云南 二本 理工 地理信息科学 445 445 445
云南 二本 理工 材料化学 486 447 466
云南 二本 文史 英语(非师类) 519 513 515
云南 二本 文史 文化产业管理 520 512 515
云南 二本 文史 市场营销 523 514 518
云南 二本 文史 人文地理与城乡规划(旅游开发与管理方向) 516 512 514
云南 二本 文史 汉语言文学(高级文员方向) 525 447 501
云南 二本 文史 国际经济与贸易(外贸会计方向) 535 525 530
云南 二本 文史 广告学 540 507 521
云南 二本 文史 广播电视学 526 504 515
云南 二本 文史 公共事业管理 511 442 488
云南 二本 文史 服装设计与工程 509 507 508
云南 二本预科 理工 生物科学 406 386 396
云南 二本预科 理工 化学 411 411 411
云南 二本预科 文史 学前教育 444 444 444
云南 二本预科 文史 汉语言文学 448 448 448
新疆 本科第二批 文史 英语(师范类) 480 450 465
新疆 本科第二批 文史 学前教育 463 460 462
新疆 本科第二批 文史 小学教育 469 467 468
新疆 本科第二批 文史 特殊教育 453 448 451
新疆 本科第二批 文史 市场营销 496 447 472
新疆 本科第二批 文史 汉语言文学 474 452 459
新疆 本科第二批 文史 国际经济与贸易 476 464 470
新疆 本科第二批 文史 公共事业管理 500 446 473
新疆 本科第二批 文史 服装设计与工程 506 454 480
西藏 本科第二批 理工 英语(师范类) 268 268 268
西藏 本科第二批 理工 物理学 246 246 246
西藏 本科第二批 理工 特殊教育 243 243 243
西藏 本科第二批 理工 数学与应用数学 233 233 233
西藏 本科第二批 理工 生物科学 258 258 258
西藏 本科第二批 理工 化学 233 233 233
四川 本科二批 理工 应用化学(药物合成方向) 493 483 488
四川 本科二批 理工 英语(非师类) 497 497 497
四川 本科二批 理工 信息与计算科学 492 483 488
四川 本科二批 理工 信息管理与信息系统 485 485 485
四川 本科二批 理工 生物技术 484 483 484
四川 本科二批 理工 人文地理与城乡规划(房地产开发与管理方向) 490 483 487
四川 本科二批 理工 计算机科学与技术 497 483 490
四川 本科二批 文史 英语(非师类) 525 517 520
四川 本科二批 文史 文化产业管理 525 520 523
四川 本科二批 文史 汉语言文学(高级文员方向) 533 525 528
四川 本科二批 文史 国际经济与贸易 525 521 523
四川 本科二批 文史 广告学 524 517 521
陕西 二批本科 理工 计算机科学与技术 470 468 470
陕西 二批本科 理工 化学工程与工艺 468 467 468
陕西 二批本科 理工 服装设计与工程 467 467 467
陕西 二批本科 理工 电子信息科学与技术 480 479 480
陕西 二批本科 理工 电子商务 471 468 470
陕西 二批本科 文史 英语(师范类) 517 514 516
陕西 二批本科 文史 英语(非师类) 524 520 522
陕西 二批本科 文史 学前教育 532 512 522
陕西 二批本科 文史 特殊教育 511 511 511
陕西 二批本科 文史 市场营销 513 512 513
陕西 二批本科 文史 汉语言文学(高级文员方向) 521 513 517
陕西 二批本科 文史 汉语国际教育 521 516 519
陕西 二批本科 文史 公共事业管理 523 511 517
山西 第二批本科A类 理工 应用化学(药物合成方向) 490 476 484
山西 第二批本科A类 理工 英语(师范类) 500 482 491
山西 第二批本科A类 理工 信息与计算科学 483 477 479
山西 第二批本科A类 理工 信息管理与信息系统 485 482 484
山西 第二批本科A类 理工 小学教育 476 476 476
山西 第二批本科A类 理工 物流管理 485 481 483
山西 第二批本科A类 理工 物理学 491 481 486
山西 第二批本科A类 理工 通信工程 485 483 484
山西 第二批本科A类 理工 特殊教育 501 491 496
山西 第二批本科A类 理工 数字媒体技术 488 483 486
山西 第二批本科A类 理工 数学与应用数学 486 481 484
山西 第二批本科A类 理工 市场营销 479 475 477
山西 第二批本科A类 理工 食品科学与工程 504 476 490
山西 第二批本科A类 理工 生物科学 484 479 482
山西 第二批本科A类 理工 生物技术 503 481 489
山西 第二批本科A类 理工 经济学 497 493 495
山西 第二批本科A类 理工 教育技术学 485 485 485
山西 第二批本科A类 理工 计算机科学与技术 477 475 476
山西 第二批本科A类 理工 环境科学(景观规划设计方向) 481 478 480
山西 第二批本科A类 理工 化学工程与工艺 490 475 479
山西 第二批本科A类 理工 化学 488 476 482
山西 第二批本科A类 理工 国际经济与贸易(外贸会计方向) 502 491 497
山西 第二批本科A类 理工 国际经济与贸易 516 495 506
山西 第二批本科A类 理工 服装设计与工程 492 481 487
山西 第二批本科A类 理工 电子信息科学与技术 482 475 479
山西 第二批本科A类 理工 电子商务 504 494 499
山西 第二批本科A类 理工 地理信息科学 484 477 481
山西 第二批本科A类 理工 地理科学 478 478 478
山西 第二批本科A类 理工 材料化学 508 475 491
山西 第二批本科A类 文史 英语(师范类) 499 498 498
山西 第二批本科A类 文史 英语(非师类) 506 499 502
山西 第二批本科A类 文史 学前教育 499 499 499
山西 第二批本科A类 文史 小学教育 501 498 500
山西 第二批本科A类 文史 文化产业管理 501 497 498
山西 第二批本科A类 文史 特殊教育 498 498 498
山西 第二批本科A类 文史 思想政治教育 500 498 499
山西 第二批本科A类 文史 经济学 505 504 505
山西 第二批本科A类 文史 汉语言文学(高级文员方向) 502 498 499
山西 第二批本科A类 文史 汉语言文学 506 500 503
山西 第二批本科A类 文史 汉语国际教育 517 500 511
山西 第二批本科A类 文史 广告学 507 503 505
山西 第二批本科A类 文史 公共事业管理 502 499 501
山西 第二批本科A类 文史 服装设计与工程 498 497 498
山西 提前本科二批 理工 轮机工程 498 464 471
山西 提前本科二批 理工 航海技术 493 462 473
山东 本科二批 理工类 应用心理学 547 512 530
山东 本科二批 理工类 英语(非师类) 515 512 514
山东 本科二批 理工类 通信工程 509 509 509
山东 本科二批 理工类 市场营销 526 510 518
山东 本科二批 理工类 食品科学与工程 514 509 512
山东 本科二批 理工类 计算机科学与技术 540 507 519
山东 本科二批 理工类 环境科学(环境工程与管理方向) 509 509 509
山东 本科二批 理工类 化学工程与工艺 515 508 512
山东 本科二批 理工类 国际经济与贸易 521 513 517
山东 本科二批 理工类 服装设计与工程 522 518 520
山东 本科二批 理工类 电子商务 522 510 516
山东 本科二批 理工类 地理信息科学 509 508 509
内蒙古 本科二批 普通理科 应用化学(药物合成方向) 415 415 415
内蒙古 本科二批 普通理科 信息与计算科学 399 390 395
内蒙古 本科二批 普通理科 信息管理与信息系统 414 404 409
内蒙古 本科二批 普通理科 食品科学与工程 405 398 401
内蒙古 本科二批 普通理科 生物技术 402 400 401
内蒙古 本科二批 普通理科 人文地理与城乡规划(房地产开发与管理方向) 402 402 402
内蒙古 本科二批 普通理科 计算机科学与技术 408 399 404
内蒙古 本科二批 普通理科 环境科学(景观规划设计方向) 400 400 400
内蒙古 本科二批 普通理科 化学工程与工艺 402 402 402
内蒙古 本科二批 普通理科 电子信息科学与技术 417 384 405
内蒙古 本科二批 普通理科 材料化学 408 389 399
内蒙古 本科二批B 普通理科 应用心理学 381 380 381
内蒙古 本科二批B 普通理科 化学 388 384 386
内蒙古 本科二批B 普通文科 学前教育 400 400 400
内蒙古 本科二批B 普通文科 汉语言文学 402 395 399
内蒙古 本科二批B 普通文科 国际经济与贸易 397 397 397
内蒙古 本科二批B 普通文科 公共事业管理 396 396 396
辽宁 二批本科 文史 英语(非师类) 542 515 529
辽宁 二批本科 文史 物流管理 504 502 503
辽宁 二批本科 文史 思想政治教育 504 502 503
辽宁 二批本科 文史 市场营销 518 518 518
辽宁 二批本科 文史 经济学 512 503 508
辽宁 二批本科 文史 汉语言文学(高级文员方向) 507 502 505
辽宁 二批本科 文史 汉语言文学 508 504 506
辽宁 二批本科 文史 汉语国际教育 539 511 525
辽宁 二批本科 文史 国际经济与贸易 510 510 510
辽宁 二批本科 文史 广播电视学 509 509 509
辽宁 二批本科 文史 公共事业管理 504 504 504
辽宁 二批本科 文史 服装设计与工程 508 503 506
江西 本科二 理工 应用心理学 517 495 507
江西 本科二 理工 应用化学(药物合成方向) 498 495 496
江西 本科二 理工 英语(师范类) 500 499 499
江西 本科二 理工 英语(非师类) 513 502 507
江西 本科二 理工 信息与计算科学 495 493 494
江西 本科二 理工 信息管理与信息系统 503 493 498
江西 本科二 理工 小学教育 503 503 503
江西 本科二 理工 物流管理 496 495 495
江西 本科二 理工 物理学 501 500 500
江西 本科二 理工 通信工程 500 492 496
江西 本科二 理工 特殊教育 471 465 468
江西 本科二 理工 数字媒体技术 502 496 499
江西 本科二 理工 数学与应用数学 510 509 509
江西 本科二 理工 市场营销 502 497 499
江西 本科二 理工 食品科学与工程 503 494 497
江西 本科二 理工 生物科学 506 501 503
江西 本科二 理工 生物技术 502 494 499
江西 本科二 理工 人文地理与城乡规划(旅游开发与管理方向) 503 499 501
江西 本科二 理工 人文地理与城乡规划(房地产开发与管理方向) 494 492 493
江西 本科二 理工 经济学 507 502 504
江西 本科二 理工 教育技术学 495 495 495
江西 本科二 理工 计算机科学与技术 508 496 502
江西 本科二 理工 环境科学(景观规划设计方向) 499 494 496
江西 本科二 理工 环境科学(环境工程与管理方向) 498 498 498
江西 本科二 理工 化学工程与工艺 499 496 497
江西 本科二 理工 化学 510 495 501
江西 本科二 理工 国际经济与贸易(外贸会计方向) 509 503 506
江西 本科二 理工 国际经济与贸易 508 505 506
江西 本科二 理工 服装设计与工程 494 494 494
江西 本科二 理工 电子信息科学与技术 499 493 495
江西 本科二 理工 电子商务 498 493 495
江西 本科二 理工 地理信息科学 493 493 493
江西 本科二 理工 地理科学 501 494 497
江西 本科二 理工 材料化学 512 493 500
江西 本科二 文史 英语(师范类) 510 509 509
江西 本科二 文史 英语(非师类) 513 507 509
江西 本科二 文史 学前教育 510 505 507
江西 本科二 文史 小学教育 514 508 511
江西 本科二 文史 物流管理 515 515 515
江西 本科二 文史 文化产业管理 507 502 504
江西 本科二 文史 特殊教育 503 503 503
江西 本科二 文史 思想政治教育 524 507 513
江西 本科二 文史 市场营销 513 511 512
江西 本科二 文史 历史学 511 503 508
江西 本科二 文史 经济学 513 512 512
江西 本科二 文史 汉语言文学(高级文员方向) 515 508 511
江西 本科二 文史 汉语国际教育 513 504 510
江西 本科二 文史 国际经济与贸易(外贸会计方向) 528 516 522
江西 本科二 文史 国际经济与贸易 517 514 515
江西 本科二 文史 广播电视学 511 508 509
江西 本科二 文史 公共事业管理 512 510 511
江西 本科二 文史 服装设计与工程 514 504 509
江西 本科二 文史 地理科学 513 507 510
江西 提前本科 理工 轮机工程 473 471 472
江西 提前本科 理工 航海技术 515 472 485
吉林 第二批A段 理工 信息管理与信息系统 476 460 468
吉林 第二批A段 理工 市场营销 468 466 467
吉林 第二批A段 理工 人文地理与城乡规划(房地产开发与管理方向) 450 446 448
吉林 第二批A段 理工 计算机科学与技术 492 479 486
吉林 第二批A段 理工 化学工程与工艺 471 461 466
吉林 第二批A段 理工 服装设计与工程 479 479 479
吉林 第二批A段 理工 电子信息科学与技术 514 469 492
吉林 第二批A段 理工 电子商务 485 463 474
吉林 第二批A段 理工 材料化学 480 472 476
吉林 第二批A段 文史 学前教育 524 524 524
吉林 第二批A段 文史 特殊教育 466 466 466
吉林 第二批A段 文史 汉语言文学(高级文员方向) 475 464 470
吉林 第二批A段 文史 汉语言文学 540 483 517
吉林 第二批A段 文史 汉语国际教育 508 492 500
吉林 第二批A段 文史 国际经济与贸易 536 524 530
吉林 第二批A段 文史 广播电视学 529 518 524
湖南 本科二批 理工类 应用心理学 499 487 493
湖南 本科二批 理工类 应用化学(药物合成方向) 483 478 481
湖南 本科二批 理工类 英语(非师类) 504 491 497
湖南 本科二批 理工类 信息与计算科学 494 486 490
湖南 本科二批 理工类 信息管理与信息系统 487 480 484
湖南 本科二批 理工类 物流管理 501 480 491
湖南 本科二批 理工类 通信工程 488 478 483
湖南 本科二批 理工类 数字媒体技术 485 484 485
湖南 本科二批 理工类 市场营销 491 481 486
湖南 本科二批 理工类 食品科学与工程 491 483 487
湖南 本科二批 理工类 生物技术 490 477 484
湖南 本科二批 理工类 人文地理与城乡规划(旅游开发与管理方向) 479 479 479
湖南 本科二批 理工类 人文地理与城乡规划(房地产开发与管理方向) 498 487 493
湖南 本科二批 理工类 经济学 499 490 495
湖南 本科二批 理工类 计算机科学与技术 481 477 479
湖南 本科二批 理工类 环境科学(景观规划设计方向) 488 488 488
湖南 本科二批 理工类 环境科学(环境工程与管理方向) 485 478 482
湖南 本科二批 理工类 化学工程与工艺 495 495 495
湖南 本科二批 理工类 国际经济与贸易(外贸会计方向) 482 479 481
湖南 本科二批 理工类 国际经济与贸易 501 496 499
湖南 本科二批 理工类 服装设计与工程 505 497 501
湖南 本科二批 理工类 电子信息科学与技术 495 481 487
湖南 本科二批 理工类 电子商务 492 482 488
湖南 本科二批 理工类 地理信息科学 485 478 482
湖南 本科二批 理工类 材料化学 480 480 480
湖南 本科二批 文史类 英语(非师类) 550 538 543
湖南 本科二批 文史类 物流管理 540 540 540
湖南 本科二批 文史类 文化产业管理 542 536 538
湖南 本科二批 文史类 市场营销 542 537 540
湖南 本科二批 文史类 经济学 536 536 536
湖南 本科二批 文史类 汉语言文学(高级文员方向) 557 536 543
湖南 本科二批 文史类 国际经济与贸易 546 545 546
湖南 本科二批 文史类 广播电视学 548 543 546
湖南 本科二批 文史类 公共事业管理 551 537 544
湖南 本科二批 文史类 服装设计与工程 541 539 540
湖南 航海类本科 理工类 轮机工程 460 437 449
湖南 航海类本科 理工类 航海技术 511 450 475
湖北 第二批本科 理工类 应用心理学 517 480 499
湖北 第二批本科 理工类 应用化学(药物合成方向) 483 478 481
湖北 第二批本科 理工类 英语(非师类) 494 483 489
湖北 第二批本科 理工类 信息与计算科学 482 480 481
湖北 第二批本科 理工类 信息管理与信息系统 480 478 479
湖北 第二批本科 理工类 物流管理 492 481 487
湖北 第二批本科 理工类 通信工程 491 490 491
湖北 第二批本科 理工类 数字媒体技术 491 488 490
湖北 第二批本科 理工类 市场营销 476 476 476
湖北 第二批本科 理工类 食品科学与工程 484 476 479
湖北 第二批本科 理工类 生物技术 480 478 479
湖北 第二批本科 理工类 人文地理与城乡规划(房地产开发与管理方向) 485 484 485
湖北 第二批本科 理工类 经济学 504 496 500
湖北 第二批本科 理工类 计算机科学与技术 492 476 482
湖北 第二批本科 理工类 环境科学(景观规划设计方向) 505 478 492
湖北 第二批本科 理工类 环境科学(环境工程与管理方向) 481 478 480
湖北 第二批本科 理工类 化学工程与工艺 482 476 479
湖北 第二批本科 理工类 国际经济与贸易(外贸会计方向) 500 487 494
湖北 第二批本科 理工类 国际经济与贸易 490 488 489
湖北 第二批本科 理工类 电子信息科学与技术 502 482 492
湖北 第二批本科 理工类 电子商务 492 486 488
湖北 第二批本科 理工类 地理信息科学 484 479 482
湖北 第二批本科 理工类 材料化学 482 477 480
湖北 第二批本科 文史类 英语(非师类) 503 498 501
湖北 第二批本科 文史类 学前教育 499 499 499
湖北 第二批本科 文史类 物流管理 502 500 501
湖北 第二批本科 文史类 特殊教育 498 498 498
湖北 第二批本科 文史类 市场营销 507 503 505
湖北 第二批本科 文史类 人文地理与城乡规划(旅游开发与管理方向) 510 510 510
湖北 第二批本科 文史类 汉语言文学(高级文员方向) 504 499 501
湖北 第二批本科 文史类 汉语言文学 509 502 507
湖北 第二批本科 文史类 汉语国际教育 508 498 503
湖北 第二批本科 文史类 国际经济与贸易 521 512 517
湖北 第二批本科 文史类 广播电视学 504 499 502
湖北 第二批本科 文史类 公共事业管理 510 499 503
湖北 第二批本科 文史类 服装设计与工程 502 500 501
湖北 第二批本科 文史类 服装设计与工程 512 508 510
河南 本科第二批 理科综合 应用心理学 509 487 495
河南 本科第二批 理科综合 应用化学(药物合成方向) 496 487 493
河南 本科第二批 理科综合 英语(师范类) 505 502 504
河南 本科第二批 理科综合 英语(非师类) 506 495 500
河南 本科第二批 理科综合 信息与计算科学 497 487 492
河南 本科第二批 理科综合 信息管理与信息系统 499 488 494
河南 本科第二批 理科综合 小学教育 493 490 492
河南 本科第二批 理科综合 物流管理 502 502 502
河南 本科第二批 理科综合 物理学 491 489 490
河南 本科第二批 理科综合 通信工程 501 495 498
河南 本科第二批 理科综合 特殊教育 489 488 489
河南 本科第二批 理科综合 数字媒体技术 514 501 508
河南 本科第二批 理科综合 数学与应用数学 496 492 494
河南 本科第二批 理科综合 市场营销 505 496 499
河南 本科第二批 理科综合 食品科学与工程 509 488 493
河南 本科第二批 理科综合 生物科学 500 498 499
河南 本科第二批 理科综合 生物技术 490 487 488
河南 本科第二批 理科综合 人文地理与城乡规划(旅游开发与管理方向) 491 490 491
河南 本科第二批 理科综合 人文地理与城乡规划(房地产开发与管理方向) 500 488 494
河南 本科第二批 理科综合 经济学 530 505 518
河南 本科第二批 理科综合 教育技术学 492 489 491
河南 本科第二批 理科综合 计算机科学与技术 494 488 492
河南 本科第二批 理科综合 环境科学(景观规划设计方向) 494 488 491
河南 本科第二批 理科综合 环境科学(环境工程与管理方向) 490 487 489
河南 本科第二批 理科综合 化学工程与工艺 491 488 490
河南 本科第二批 理科综合 化学 501 490 496
河南 本科第二批 理科综合 国际经济与贸易(外贸会计方向) 501 498 500
河南 本科第二批 理科综合 国际经济与贸易 504 501 503
河南 本科第二批 理科综合 服装设计与工程 503 493 497
河南 本科第二批 理科综合 电子信息科学与技术 497 487 493
河南 本科第二批 理科综合 电子商务 511 492 499
河南 本科第二批 理科综合 地理信息科学 491 487 490
河南 本科第二批 理科综合 地理科学 493 491 492
河南 本科第二批 理科综合 材料化学 493 489 491
河南 本科第二批 文科综合 英语(师范类) 509 505 507
河南 本科第二批 文科综合 英语(非师类) 513 506 510
河南 本科第二批 文科综合 学前教育 505 504 505
河南 本科第二批 文科综合 小学教育 506 506 506
河南 本科第二批 文科综合 物流管理 512 509 511
河南 本科第二批 文科综合 文化产业管理 515 505 509
河南 本科第二批 文科综合 特殊教育 508 505 507
河南 本科第二批 文科综合 思想政治教育 513 506 509
河南 本科第二批 文科综合 市场营销 511 508 510
河南 本科第二批 文科综合 人文地理与城乡规划(旅游开发与管理方向) 512 509 511
河南 本科第二批 文科综合 历史学 510 504 507
河南 本科第二批 文科综合 经济学 514 514 514
河南 本科第二批 文科综合 汉语言文学(高级文员方向) 511 505 507
河南 本科第二批 文科综合 汉语言文学 525 505 513
河南 本科第二批 文科综合 汉语国际教育 510 505 508
河南 本科第二批 文科综合 国际经济与贸易(外贸会计方向) 518 515 517
河南 本科第二批 文科综合 国际经济与贸易 512 509 511
河南 本科第二批 文科综合 广告学 517 507 512
河南 本科第二批 文科综合 广播电视学 518 511 514
河南 本科第二批 文科综合 公共事业管理 513 507 509
河南 本科第二批 文科综合 服装设计与工程 522 513 518
河南 本科第二批 文科综合 地理科学 509 507 508
河南 其他院校本科 理科综合 轮机工程 526 476 489
河南 其他院校本科 理科综合 航海技术 504 479 485
河北 本科二批 理工 应用心理学 547 547 547
河北 本科二批 理工 应用化学(药物合成方向) 534 529 532
河北 本科二批 理工 英语(非师类) 564 541 551
河北 本科二批 理工 信息与计算科学 536 522 529
河北 本科二批 理工 信息管理与信息系统 535 523 529
河北 本科二批 理工 小学教育 525 521 523
河北 本科二批 理工 物流管理 534 531 533
河北 本科二批 理工 物理学 529 523 526
河北 本科二批 理工 通信工程 532 525 529
河北 本科二批 理工 数字媒体技术 529 528 529
河北 本科二批 理工 数学与应用数学 544 523 534
河北 本科二批 理工 市场营销 534 525 530
河北 本科二批 理工 食品科学与工程 530 525 528
河北 本科二批 理工 生物科学 524 523 524
河北 本科二批 理工 生物技术 528 524 526
河北 本科二批 理工 人文地理与城乡规划(旅游开发与管理方向) 526 523 525
河北 本科二批 理工 经济学 536 533 535
河北 本科二批 理工 教育技术学 528 528 528
河北 本科二批 理工 计算机科学与技术 537 529 533
河北 本科二批 理工 环境科学(景观规划设计方向) 524 521 523
河北 本科二批 理工 环境科学(环境工程与管理方向) 526 524 525
河北 本科二批 理工 化学工程与工艺 536 528 531
河北 本科二批 理工 化学 522 521 522
河北 本科二批 理工 国际经济与贸易 539 537 538
河北 本科二批 理工 服装设计与工程 540 536 538
河北 本科二批 理工 电子信息科学与技术 543 530 537
河北 本科二批 理工 电子商务 530 529 530
河北 本科二批 理工 地理科学 528 528 528
河北 本科二批 理工 材料化学 530 522 526
河北 本科二批 文史 英语(师范类) 539 534 536
河北 本科二批 文史 英语(非师类) 543 534 538
河北 本科二批 文史 学前教育 546 538 542
河北 本科二批 文史 小学教育 539 534 537
河北 本科二批 文史 物流管理 543 543 543
河北 本科二批 文史 文化产业管理 539 534 536
河北 本科二批 文史 特殊教育 535 534 535
河北 本科二批 文史 思想政治教育 534 533 534
河北 本科二批 文史 市场营销 537 535 536
河北 本科二批 文史 历史学 534 533 534
河北 本科二批 文史 经济学 560 546 553
河北 本科二批 文史 汉语言文学(高级文员方向) 544 539 541
河北 本科二批 文史 汉语言文学 540 535 537
河北 本科二批 文史 汉语国际教育 535 534 535
河北 本科二批 文史 国际经济与贸易 547 540 544
河北 本科二批 文史 广告学 541 536 539
河北 本科二批 文史 广播电视学 536 533 535
河北 本科二批 文史 公共事业管理 543 539 541
河北 本科二批 文史 服装设计与工程 543 538 541
河北 本科二批 文史 地理科学 538 534 536
河北 本科提前批B 理工 轮机工程 511 511 511
河北 本科提前批B 理工 航海技术 518 488 506
海南 本科第二批 理工 英语(师范类) 624 618 621
海南 本科第二批 理工 小学教育 608 606 607
海南 本科第二批 理工 物理学 600 593 597
海南 本科第二批 理工 特殊教育 601 600 601
海南 本科第二批 理工 数学与应用数学 620 613 616
海南 本科第二批 理工 生物科学 612 602 606
海南 本科第二批 理工 教育技术学 599 599 599
海南 本科第二批 理工 化学 609 599 604
海南 本科第二批 理工 地理科学 610 597 604
海南 本科第二批 文史 英语(师范类) 662 635 651
海南 本科第二批 文史 英语(非师类) 657 641 649
海南 本科第二批 文史 学前教育 650 641 646
海南 本科第二批 文史 小学教育 648 639 644
海南 本科第二批 文史 文化产业管理 643 630 635
海南 本科第二批 文史 特殊教育 638 631 635
海南 本科第二批 文史 思想政治教育 668 650 659
海南 本科第二批 文史 历史学 673 631 653
海南 本科第二批 文史 汉语言文学(高级文员方向) 642 639 641
海南 本科第二批 文史 汉语言文学 653 642 648
海南 本科第二批 文史 汉语国际教育 649 630 638
海南 本科第二批 文史 广告学 640 636 638
海南 本科第二批 文史 广播电视学 640 633 637
海南 本科第二批 文史 地理科学 654 652 653
贵州 第二批本科 理工 应用心理学 409 404 407
贵州 第二批本科 理工 应用化学(药物合成方向) 406 386 395
贵州 第二批本科 理工 英语(非师类) 432 409 422
贵州 第二批本科 理工 信息与计算科学 399 388 392
贵州 第二批本科 理工 信息管理与信息系统 402 388 393
贵州 第二批本科 理工 小学教育 397 397 397
贵州 第二批本科 理工 物理学 412 396 404
贵州 第二批本科 理工 通信工程 400 396 398
贵州 第二批本科 理工 特殊教育 407 388 398
贵州 第二批本科 理工 数字媒体技术 413 388 397
贵州 第二批本科 理工 数学与应用数学 430 412 421
贵州 第二批本科 理工 市场营销 405 393 398
贵州 第二批本科 理工 食品科学与工程 400 386 394
贵州 第二批本科 理工 生物科学 417 403 408
贵州 第二批本科 理工 生物技术 400 389 394
贵州 第二批本科 理工 人文地理与城乡规划(房地产开发与管理方向) 435 387 404
贵州 第二批本科 理工 计算机科学与技术 404 385 392
贵州 第二批本科 理工 环境科学(景观规划设计方向) 412 396 402
贵州 第二批本科 理工 环境科学(环境工程与管理方向) 403 390 398
贵州 第二批本科 理工 化学工程与工艺 403 387 393
贵州 第二批本科 理工 化学 402 388 395
贵州 第二批本科 理工 国际经济与贸易 428 424 426
贵州 第二批本科 理工 电子信息科学与技术 392 387 389
贵州 第二批本科 理工 电子商务 416 396 406
