省份 | 批次 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 本二控制线 | 本三控制线 | 投档时间 |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 417 | 389 | 403.5 | 388 | 336 | 7月19日 |
广西 | 本科第二批 | 文科 | 540.992594 | 514.986579 | 524.8 | 463 | 404 | 7月20日 |
广西 | 本科第二批 | 理科 | 506.970995 | 454.948483 | 468.7 | 407 | 326 | 7月20日 |
湖南 | 本科二批 | 文科 | 557 | 536 | 541.7 | 501 | 473 | 7月21日 |
湖南 | 本科二批 | 理科 | 505 | 477 | 487.4 | 442 | 406 | 7月21日 |
广东 | 第二批本科A | 理科 | 529.922343 | 509.896621 | 516.5 | 504 | 400 | 7月21日 |
贵州 | 本科第二批 | 文科 | 556 | 513 | 522.1 | 489 | 未定 | 7月22日 |
贵州 | 本科第二批 | 理科 | 435 | 384 | 397.6 | 382 | 未定 | 7月22日 |
吉林 | 第二批(A段) | 文科 | 536 | 464 | 503 | 459 | 350 | 7月23日 |
吉林 | 第二批(A段) | 理科 | 468 | 460 | 463.7 | 445 | 350 | 7月23日 |
江西 | 本二批 | 文科 | 527.994992 | 501.989124 | 510.3 | 479 | 450 | 7月23日 |
江西 | 本二批 | 理科 | 516.970832 | 491.956765 | 499.2 | 471 | 438 | 7月23日 |
内蒙古 | 本科预科批 | 文科 | 456 | 452 | 453.6 | 455 | 404 | 7月23日 |
内蒙古 | 本科预科批 | 理科 | 393 | 383 | 385.6 | 388 | 336 | 7月23日 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 537 | 502 | 524.6 | 500 | 469 | 7月24日 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 476 | 450 | 456.2 | 438 | 409 | 7月24日 |
湖北 | 第二批本科 | 文科 | 521.1091161 | 498.1120861 | 504 | 482 | 417 | 7月24日 |
湖北 | 第二批本科 | 理科 | 517.1071091 | 476.0921011 | 485.9 | 471 | 380 | 7月24日 |
重庆 | 第二批本科 | 文科 | 525.2071101 | 512.1931031 | 515.9 | 507 | 466 | 7月25日 |
重庆 | 第二批本科 | 理科 | 481.1940991 | 455.1690981 | 463.6 | 455 | 422 | 7月25日 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 533.1102031 | 517.1062021 | 523 | 500 | 476 | 7月25日 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 497.1031641 | 483.0901661 | 488.3 | 475 | 446 | 7月25日 |
云南 | 二本A类 | 文科 | 539.9600892 | 502.9630882 | 516.1 | 500 | 450 | 7月25日 |
云南 | 二本A类 | 理科 | 463.9560831 | 445.9660681 | 452.2 | 445 | 400 | 7月25日 |
河北 | 本科二批 | 文科 | 560 | 533 | 538.2 | 513 | 415 | 7月25日 |
河北 | 本科二批 | 理科 | 564 | 521 | 530.4 | 503 | 326 | 7月25日 |
甘肃 | 本科二批 | 文科 | 528 | 500 | 508.5 | 499 | 未定 | 7月26日 |
甘肃 | 本科二批 | 理科 | 468 | 460 | 462.7 | 459 | 未定 | 7月26日 |
海南 | 本科第二批 | 文科 | 673 | 630 | 644.7 | 590 | 未定 | 7月26日 |
海南 | 本科第二批 | 理科 | 624 | 593 | 605.8 | 542 | 未定 | 7月26日 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 525.1100791 | 504.1120931 | 509.7 | 483 | 425 | 7月27日 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 530.1180941 | 487.1041001 | 494.5 | 476 | 400 | 7月27日 |
陕西 | 二批本科 | 文科 | 535.3181062 | 511.3101102 | 517.6 | 492 | 387 | 7月27日 |
陕西 | 二批本科 | 理科 | 480.3011142 | 467.3061092 | 470.7 | 452 | 342 | 7月27日 |
广西 | 本科预科B类 | 文科 | 476 | 466 | 470.6 | 463 | 404 | 7月27日 |
广西 | 本科预科B类 | 理科 | 405 | 332 | 372.7 | 407 | 326 | 7月27日 |
辽宁 | 本二批 | 文科 | 542.1071031 | 502.1040851 | 510.5 | 490 | 430 | 7月28日 |
新疆 | 本科批 | 文科 | 506 | 446 | 464.4 | 446 | 389 | 7月28日 |
山东 | 本科二批 | 理科 | 547.0992071 | 507.1112051 | 515.5 | 460 | 未定 | 7月28日 |
山西 | 本二批A类 | 文科 | 517.0981082 | 497.1051052 | 501.3 | 478(AB类) | C类未定 | 7月28日 |
山西 | 本二批A类 | 理科 | 516.1051002 | 475.0920962 | 484.8 | 462(AB类) | C类未定 | 7月28日 |
浙江 | 本二批 | 文科 | 561.815 | 550.625 | 552.9 | 485 | 未定 | 8月1日 |
浙江 | 本二批 | 理科 | 533.592 | 502.892 | 511.3 | 420 | 未定 | 8月1日 |
云南 | 本科预科批 | 文科 | 476 | 468 | 471.6 | 500 | 450 | 8月2日 |
云南 | 本科预科批 | 理科 | 425 | 416 | 419.5 | 445 | 400 | 8月2日 |
西藏 | 本二批 | 理科 | 268 | 233 | 253 | 230(少) | 8月4日 | |
合计 |