批次 | 专业 | 科类 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
体育本科批 | 小计 | 体育文 | 20 | 568 | 558 | 562.0 | |
体育本科批 | 体育教育 | 体育文 | 10 | 563 | 560 | 561.7 | |
体育本科批 | 体育教育(特殊体育方向) | 体育文 | 5 | 568 | 560 | 563 | |
体育本科批 | 社会体育指导与管理 | 体育文 | 5 | 562 | 558 | 559.9 | |
体育本科批 | 小计 | 体育理 | 50 | 551 | 530 | 536 | |
体育本科批 | 体育教育 | 体育理 | 25 | 551 | 534 | 538.3 | |
体育本科批 | 体育教育(特殊体育方向) | 体育理 | 10 | 534 | 530 | 532.8 | |
体育本科批 | 社会体育指导与管理 | 体育理 | 15 | 538 | 530 | 533.1 | |
艺术本科A批 | 音乐学 | 艺术文 | 54 | 569.35 | 553.5 | 560.3 | |
艺术本科A批 | 音乐学(南音方向) | 艺术文 | 5 | 529.6 | 499.35 | 516.9 | 专业校考 |
艺术本科A批 | 舞蹈学 | 艺术文 | 15 | 562.65 | 536.85 | 546.6 | |
艺术本科A批 | 音乐学 | 艺术理 | 15 | 534.8 | 506.8 | 518.4 | |
艺术本科A批 | 音乐学(南音方向) | 艺术理 | 3 | 577.45 | 423.75 | 495.1 | 专业校考 |
艺术本科A批 | 舞蹈学 | 艺术理 | 5 | 516.8 | 499.2 | 508 | |
艺术本科B批 | 产品设计 | 美术文 | 10 | 539 | 531.8 | 534.52 | |
艺术本科B批 | 产品设计 | 美术理 | 5 | 513 | 501.8 | 505.7 | |
艺术本科B批 | 动画 | 美术文 | 10 | 540.6 | 529.8 | 533.23 | |
艺术本科B批 | 动画 | 美术理 | 5 | 502.2 | 497.7 | 499.86 | |
艺术本科B批 | 服装与服饰设计 | 美术文 | 15 | 540 | 531.9 | 533.95 | |
艺术本科B批 | 服装与服饰设计 | 美术理 | 5 | 508.6 | 495.6 | 499.98 | |
艺术本科B批 | 环境设计 | 美术文 | 10 | 549 | 535.6 | 538.29 | |
艺术本科B批 | 环境设计 | 美术理 | 5 | 554.7 | 506.1 | 520.38 | |
艺术本科B批 | 美术学 | 美术文 | 16 | 548.6 | 538.7 | 540.64 | |
艺术本科B批 | 美术学 | 美术理 | 4 | 514.2 | 507.3 | 510.45 | |
艺术本科B批 | 视觉传达设计 | 美术文 | 5 | 546.7 | 536.7 | 540.06 | |
艺术本科B批 | 书法学 | 书法文 | 20 | 577.1 | 533.3 | 553.19 | |
艺术本科B批 | 书法学 | 书法理 | 8 | 554.6 | 485.5 | 509.2 | |
艺术本科B批(软件学院闽台合作) | 动画 | 美术文 | 40 | 519.4 | 490.69 | 500.62 | |
艺术本科B批(软件学院闽台合作) | 动画 | 美术理 | 10 | 490.6 | 444.3 | 463.51 | |
艺术本科B批(闽台合作) | 视觉传达设计 | 美术文 | 18 | 534.9 | 519.9 | 525.61 | |
艺术本科B批(闽台合作) | 视觉传达设计 | 美术理 | 7 | 493.6 | 477.7 | 480.61 | |
艺术本科B批(闽台合作) | 音乐学 | 音乐文 | 40 | 550.9 | 521.5 | 531.73 | |
艺术本科B批(闽台合作) | 音乐学 | 音乐理 | 10 | 503.6 | 490.4 | 496.49 | |
艺术本科B批(软件学院) | 动画 | 美术文 | 120 | 523.9 | 488.29 | 499.31 | |
艺术本科B批(软件学院) | 动画 | 美术理 | 50 | 484.5 | 442 | 460.63 |
各专业类别综合分折算公式如下: 书法类的综合分=(考生文考总分+固定照顾分)×50%+考生省级专业统考成绩×2.5×50%。 美术类的综合分=(考生文考总分+固定照顾分)×40%+考生省级专业统考成绩×2.5×60%。 音乐、舞蹈类的综合分=(考生文考总分+固定照顾分)×30%+考生省级专业统考成绩×2.5×70%。 音乐学(南音方向)的综合分=(考生文考总分+固定照顾分)×30%+考生专业校考成绩×7.5×70%。