2014年面向福建文理科录取分数统计

创建者:系统管理员时间:2014-07-11浏览次数:16853

批次 专业 科类 录取数 最高分 最低分 平均分
提前批 小计 文史 164 569 544 552.0
提前批 历史学 文史 12 555 544 549.8
提前批 汉语国际教育 文史 9 551 544 547.1
提前批 英语 文史 36 563 544 550.7
提前批 汉语言文学 文史 30 569 555 559.0
提前批 特殊教育 文史 15 550 544 545.9
提前批 地理科学 文史 5 567 552 556.8
提前批 小学教育 文史 15 563 552 556.5
提前批 思想政治教育 文史 10 561 548 551.3
提前批 学前教育 文史 32 564 544 549.7
提前批 小计 理工 159 520 488 497.0
提前批 小学教育 理工 15 514 500 504.7
提前批 教育技术学 理工 18 520 488 497.4
提前批 特殊教育 理工 17 532 488 499.9
提前批 英语 理工 18 513 491 500.1
提前批 物理学 理工 20 504 488 496.7
提前批 数学与应用数学 理工 28 514 498 502.9
提前批 地理科学 理工 7 500 488 495.6
提前批 化学 理工 18 514 488 495.4
提前批 生物科学 理工 18 504 488 493.3
提前批(面向泉州) 小计 文史 46 565 543 550.0
提前批(面向泉州) 学前教育 文史 10 555 543 547.3
提前批(面向泉州) 英语 文史 10 559 543 549.1
提前批(面向泉州) 汉语言文学 文史 10 565 555 558.7
提前批(面向泉州) 小学教育 文史 2 559 555 557.0
提前批(面向泉州) 地理科学 文史 3 549 544 545.7
提前批(面向泉州) 历史学 文史 4 552 543 548.5
提前批(面向泉州) 特殊教育 文史 2 547 543 545.0
提前批(面向泉州) 思想政治教育 文史 5 551 545 547.0
提前批(面向泉州) 小计 理工 33 505 489 497.0
提前批(面向泉州) 小学教育 理工 3 505 502 503.3
提前批(面向泉州) 教育技术学 理工 5 497 490 493.2
提前批(面向泉州) 特殊教育 理工 3 492 489 490.7
提前批(面向泉州) 物理学 理工 5 503 491 496.2
提前批(面向泉州) 数学与应用数学 理工 5 504 500 503.0
提前批(面向泉州) 地理科学 理工 2 496 492 494.0
提前批(面向泉州) 化学 理工 5 504 489 497.0
提前批(面向泉州) 生物科学 理工 5 502 489 494.4
农村专项计划 小计 文史 15 548 528 536.5
农村专项计划 文化产业管理 文史 5 534 528 530.2
农村专项计划 英语 文史 5 548 534 539.4
农村专项计划 汉语言文学 文史 5 546 538 541.6
农村专项计划 小计 理工 37 486 456 470.5
农村专项计划 电子商务 理工 7 486 475 480.3
农村专项计划 应用化学(药物合成方向) 理工 5 478 456 467.6
农村专项计划 信息与计算科学 理工 5 473 461 468.4
农村专项计划 电子信息科学与技术 理工 5 472 459 467.0
农村专项计划 计算机科学与技术 理工 5 491 456 471.2
农村专项计划(诗山校区) 汽车服务工程 理工 10 457 421 433.9
本科二批 小计 理工 317 512.965 488.954 497.5
本科二批 电子商务 理工 31 505.962 488.955 498.1
本科二批 环境科学(环境工程与管理方向) 理工 9 504.962 491.956 497.4
本科二批 环境科学(景观规划设计方向) 理工 13 504.962 488.954 494.4
本科二批 信息管理与信息系统 理工 11 503.961 490.955 497.1
本科二批 计算机科学与技术 理工 28 511.965 492.956 498.8
本科二批 化学工程与工艺 理工 12 503.961 488.955 495.9
本科二批 数字媒体技术 理工 8 502.960 492.956 498.2
本科二批 电子信息科学与技术 理工 20 503.961 488.955 495.0
本科二批 人文地理与城乡规划(房地产开发与管理方向) 理工 10 496.958 489.955 494.1
本科二批 物流管理 理工 5 503.961 493.957 498.4
本科二批 市场营销 理工 9 505.962 493.957 499.0
本科二批 服装设计与工程 理工 8 500.960 491.956 497.2
本科二批 人文地理与城乡规划(旅游开发与管理方向) 理工 5 498.959 491.956 493.6
本科二批 经济学 理工 10 511.964 500.960 506.2
本科二批 国际经济与贸易(外贸会计方向) 理工 7 507.963 505.962 507.2
本科二批 英语 理工 12 512.965 501.960 504.5
本科二批 信息与计算科学 理工 10 501.960 489.955 495.8
本科二批 应用化学(药物合成方向) 理工 9 498.959 490.955 494.1
本科二批 生物技术 理工 15 505.962 488.954 495.0
本科二批 地理信息科学 理工 9 498.959 489.955 494.0
本科二批 应用心理学 理工 16 502.961 488.955 496.0
本科二批 通信工程 理工 15 506.962 495.957 500.8
本科二批 国际经济与贸易 理工 14 508.963 488.955 498.6
本科二批 材料化学 理工 15 498.959 489.955 494.0
本科二批 食品科学与工程 理工 16 503.961 490.955 496.3
本科二批(面向泉州) 小计 理工 112 507.963 483.952 491.3
本科二批(面向泉州) 电子商务 理工 10 501.960 484.952 491.8
本科二批(面向泉州) 信息管理与信息系统 理工 5 494.957 486.954 490.4
本科二批(面向泉州) 环境科学(环境工程与管理方向) 理工 5 507.963 483.952 491.2
本科二批(面向泉州) 环境科学(景观规划设计方向) 理工 5 489.955 485.953 487.2
本科二批(面向泉州) 食品科学与工程 理工 5 494.957 484.952 488.8
本科二批(面向泉州) 计算机科学与技术 理工 5 505.962 490.955 495.0
本科二批(面向泉州) 化学工程与工艺 理工 5 503.961 487.954 494.0
本科二批(面向泉州) 生物技术 理工 5 488.954 484.953 486.2
本科二批(面向泉州) 物流管理 理工 4 500.960 492.956 496.7
本科二批(面向泉州) 市场营销 理工 3 495.957 490.955 492.6
本科二批(面向泉州) 服装设计与工程 理工 3 492.956 486.953 489.3
本科二批(面向泉州) 人文地理与城乡规划(旅游开发与管理方向) 理工 3 493.957 470.946 480.6
本科二批(面向泉州) 经济学 理工 3 505.962 496.958 501.6
本科二批(面向泉州) 国际经济与贸易(外贸会计方向) 理工 3 501.960 499.959 501.0
本科二批(面向泉州) 国际经济与贸易 理工 3 501.960 488.954 496.6
本科二批(面向泉州) 信息与计算科学 理工 5 491.956 484.952 488.2
本科二批(面向泉州) 应用化学(药物合成方向) 理工 5 490.955 485.953 488.4
本科二批(面向泉州) 应用心理学 理工 5 488.954 484.952 486.2
本科二批(面向泉州) 材料化学 理工 5 492.956 484.953 488.0
本科二批(面向泉州) 数字媒体技术 理工 5 496.958 485.953 489.6
本科二批(面向泉州) 通信工程 理工 5 502.961 486.954 498.2
本科二批(面向泉州) 电子信息科学与技术 理工 5 496.958 489.955 492.4
本科二批(面向泉州) 人文地理与城乡规划(房地产开发与管理方向) 理工 5 499.959 484.952 490.8
本科二批(面向泉州) 地理信息科学 理工 5 490.955 483.952 486.8
本科二批(闽台合作) 小计 理工 45 463.943 418.923 428.9
本科二批(闽台合作) 通信工程 理工 45 463.943 418.923 428.9
本科二批(软件学院) 小计 理工 458 508.963 408.918 426.8
本科二批(软件学院) 软件工程(软件开发方向) 理工 180 457.940 408.918 424.5
本科二批(软件学院) 软件工程(嵌入式系统开发方向) 理工 67 481.951 408.918 432.5
本科二批(软件学院) 软件工程(网络系统集成方向) 理工 67 459.941 408.918 426.7
本科二批(软件学院) 软件工程(数字媒体方向) 理工 80 508.963 408.918 428.0
本科二批(软件学院) 软件工程(信息管理方向) 理工 64 462.942 408.918 425.8
本科二批(诗山校区) 小计 理工 47 482.951 441.932 449.9
本科二批(诗山校区) 汽车服务工程 理工 47 482.951 441.932 449.9
本科二批 小计 文史 150 564.992 544.987 550.2
本科二批 公共事业管理 文史 5 551.989 546.988 549.8
本科二批 文化产业管理 文史 12 550.989 544.987 548.3
本科二批 经济学 文史 9 560.991 551.989 556.2
本科二批 物流管理 文史 6 552.989 545.988 549.7
本科二批 市场营销 文史 7 564.992 545.987 551.8
本科二批 服装设计与工程 文史 9 551.989 546.988 548.2
本科二批 人文地理与城乡规划(旅游开发与管理方向) 文史 6 549.988 544.987 546.7
本科二批 国际经济与贸易 文史 11 554.990 544.987 550.7
本科二批 国际经济与贸易(外贸会计方向) 文史 7 556.990 551.989 554.0
本科二批 汉语言文学(高级文员方向) 文史 14 559.991 547.988 551.5
本科二批 英语 文史 41 560.991 544.987 550.0
本科二批 广告学 文史 14 550.989 545.987 548.1
本科二批 广播电视学 文史 9 560.991 544.987 549.8
本科二批(面向泉州) 小计 文史 54 563.992 542.987 547.9
本科二批(面向泉州) 公共事业管理 文史 4 547.988 545.988 547.0
本科二批(面向泉州) 经济学 文史 2 552.989 548.988 551.0
本科二批(面向泉州) 物流管理 文史 3 544.987 543.987 544.3
本科二批(面向泉州) 市场营销 文史 2 552.989 545.987 549.5
本科二批(面向泉州) 服装设计与工程 文史 2 543.987 543.987 544.0
本科二批(面向泉州) 人文地理与城乡规划(旅游开发与管理方向) 文史 2 548.988 546.988 548.0
本科二批(面向泉州) 英语 文史 10 559.991 543.987 548.8
本科二批(面向泉州) 国际经济与贸易 文史 2 554.990 550.989 553.0
本科二批(面向泉州) 国际经济与贸易(外贸会计方向) 文史 2 555.990 551.989 554.0
本科二批(面向泉州) 文化产业管理 文史 5 551.989 543.987 546.2
本科二批(面向泉州) 广播电视学 文史 5 547.988 543.987 545.6
本科二批(面向泉州) 广告学 文史 5 557.990 542.987 547.0
本科二批(面向泉州) 汉语言文学(高级文员方向) 文史 10 563.992 544.987 549.8
本科二批(闽台合作) 小计 文史 50 518.980 491.971 499.5
本科二批(闽台合作) 广告学 文史 50 518.980 491.971 499.5
本科二批(软件学院) 小计 文史 202 539.986 484.968 502.9
本科二批(软件学院) 软件工程(数字媒体方向) 文史 95 527.983 494.972 506.2
本科二批(软件学院) 软件工程(信息管理方向) 文史 107 539.986 484.968 499.9
本科二批(诗山校区) 小计 文史 50 538.986 514.978 520.6
本科二批(诗山校区) 公共事业管理(酒店运营方向) 文史 50 538.986 514.978 520.6
Baidu
map