省份 | 批次 | 科类 | 专业成绩 | 综合分 | 备注 | ||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
河北 | 本科提前B批 | 音乐类 | 163 | 161 | 162 | ||||
本科提前B批 | 美术类 | 249 | 236 | 243 | |||||
本科提前B批 | 体育类 | 315 | 310 | 312 | |||||
江西 | 提前本科(一) | 音乐类 | 155.85 | 150.56 | 152.21 | ||||
提前本科(一) | 体育类 | 84.83 | 83.2 | 84.01 | |||||
辽宁 | 体育类本二批 | 体育类 | 128 | 121.8 | 124.97 | ||||
山西 | 本二批A | 音乐类 | 77.18 | 76.65 | 76.92 | ||||
本二批A | 书法类 | 72.32 | 71 | 71.59 | |||||
山东 | 本科一批 | 美术类 | 279.33 | 248 | 257.53 | ||||
本科一批 | 体育类 | 503 | 412 | 466.2 | |||||
广西 | 本科提前批 | 音乐类 | 240 | 235 | 237.5 | ||||
本科提前批 | 书法类 | 286 | 283 | 237.5 | |||||
浙江 | 艺术第二批 | 音乐类 | 481 | 479.99 | 480.49 | ||||
艺术第二批 | 美术类 | 543.98 | 538.99 | 541.32 | |||||
四川 | 艺体本科批 | 音乐类 | 295 | 295 | 295 | ||||
湖南 | 本科提前批 | 音乐类 | 85 | 83 | 83.4 | 专业校考 | |||
本科提前批 | 舞蹈类 | 90 | 83 | 86.5 | 专业校考 | ||||
本科提前批 | 美术类 | 256 | 247 | 251.6 | |||||
本科提前批 | 书法类 | 252 | 248 | 250.3 | |||||
安徽 | 省统考艺术本科批 | 音乐类 | 664 | 661 | 662.5 | ||||
体育本科批 | 体育类 | 154 | 153 | 153.4 | |||||
广东 | 第二批本科A类 | 美术类统考 | 496 | 233 | 326.8 | ||||
第二批本科A类 | 体育术科类 | 328 | 207 | 242.4 | |||||
湖北 | 艺术本科(二) | 美术类 | 559.2 | 548 | 552.1 | ||||
河南 | 提前批艺术本科A段 | 书法类 | 246 | 233 | 239 | ||||
提前批艺术本科A段 | 音乐类 | 141 | 133 | 137 | |||||
提前批体育本科 | 体育类 | 109 | 81 | 97 | |||||
陕西 | 提前批艺术本科 | 艺术类 | 177 | 149 | 164.2 | 专业校考 | |||
江苏 | 提前录取本科 (第3小批) | 美术类 | 184 | 165 | 173.52 | 专业校考 | |||
江苏 | 提前录取本科 (第3小批) | 音乐类 | 84 | 83 | 83.4 | 专业校考 | |||
江苏 | 提前录取本科 (第3小批) | 舞蹈类 | 84 | 84 | 84 | 专业校考 | |||
黑龙江 | 提前录取本科 (第3小批) | 美术类 | 176 | 159 | 166.4 | 专业校考 | |||
注:除备注专业校考外,其他全部承认当地专业统考成绩。 |