类别 | 录取批次 | 招生代码 | 招生科类 | 计划数 |
理工类 | 提前批(师范类) | 2033 | 理工 | 159 |
提前批(师范类,面向泉州) | 2035 | 理工 | 33 | |
提前批(航海类) | 2034 | 理工 | 70 | |
本二批(面向全省) | 2033 | 理工 | 316 | |
本二批(面向泉州) | 2035 | 理工 | 112 | |
本二批(闽台合作) | 2037 | 理工 | 45 | |
本二批(软件学院) | 2038 | 理工 | 570 | |
本二批(诗山校区) | 2039 | 理工 | 45 | |
农村专项计划 | 2033 | 理工 | 27 | |
农村专项计划(诗山校区) | 2039 | 理工 | 10 | |
文史类 | 提前批(师范类) | 2033 | 文史 | 164 |
提前批(师范类,面向泉州) | 2035 | 文史 | 46 | |
本二批(面向全省) | 2033 | 文史 | 150 | |
本二批(面向泉州) | 2035 | 文史 | 54 | |
本二批(闽台合作) | 2037 | 文史 | 50 | |
本二批(软件学院) | 2038 | 文史 | 90 | |
本二批(诗山校区) | 2039 | 文史 | 50 | |
农村专项计划 | 2033 | 文史 | 15 | |
美术类 | 艺术本科B批 | 2033 | 美术文 | 66 |
艺术本科B批(软件学院闽台合作) | 2036 | 美术文 | 40 | |
艺术本科B批(闽台合作) | 2037 | 美术文 | 18 | |
艺术本科B批(软件学院) | 2038 | 美术文 | 120 | |
艺术本科B批 | 2033 | 美术理 | 24 | |
艺术本科B批(软件学院闽台合作) | 2036 | 美术理 | 10 | |
艺术本科B批(闽台合作) | 2037 | 美术理 | 7 | |
艺术本科B批(软件学院) | 2038 | 美术理 | 50 | |
书法类 | 艺术本科B批 | 2033 | 书法文 | 20 |
艺术本科B批 | 2033 | 书法理 | 8 | |
体育类 | 体育本科批 | 2033 | 体育理 | 50 |
体育本科批 | 2033 | 体育文 | 20 | |
舞蹈类 | 艺术本科A批 | 2033 | 舞蹈文 | 15 |
艺术本科A批 | 2033 | 舞蹈理 | 5 | |
音乐类 | 艺术本科A批 | 2033 | 音乐文 | 54 |
艺术本科A批 | 2033 | 音乐理 | 15 | |
艺术本科B批(闽台合作) | 2037 | 音乐文 | 40 | |
艺术本科B批(闽台合作) | 2037 | 音乐理 | 10 | |
南音类 | 艺术本科A批 | 2033 | 南音文 | 5 |
艺术本科A批 | 2033 | 南音理 | 3 | |
| 合计 | | | 2586 |
注:以上内容仅供参考,详见《福建招生资讯-招生计划本》。