2013年面向福建文理科录取分数统计

创建者:系统管理员时间:2014-04-29浏览次数:16580

录取批次专业 科类 最高分 最低分 平均分 备注
1.本科提前批(师范类) 文史类 525 494 501  
思想政治教育 文史 502 495 498  
学前教育 文史 525 503 510  
特殊教育 文史 501 494 497  
小学教育 文史 511 502 506  
汉语言文学 文史 512 497 503  
汉语言国际教育 文史 511 494 498  
英语 文史 511 501 506  
历史学 文史 500 494 497  
地理科学 文史 504 496 500  
2.本科提前批(师范类) 理工类 511 481 490  
教育技术学 理工 494 481 486  
小学教育 理工 497 490 495  
英语 理工 511 497 501  
物理学 理工 494 482 487  
数学与应用数学 理工 509 490 497  
生物科学 理工 499 481 488  
特殊教育 理工 495 482 487  
化学 理工 499 483 488  
地理科学 理工 495 484 489  
3.本科提前批(师范类,面向泉州) 文史类 530 486 496  
思想政治教育 文史 498 486 492  
学前教育 文史 513 488 498  
小学教育 文史 507 498 503  
汉语言文学 文史 511 491 498  
英语 文史 530 494 504  
历史学 文史 495 487 490  
地理科学 文史 508 486 494  
4.本科提前批(师范类,面向泉州) 理工类 512 463 477  
教育技术学 理工 481 465 471  
小学教育 理工 501 489 496  
英语 理工 512 481 493  
数学与应用数学 理工 505 473 487  
物理学 理工 497 464 474  
化学 理工 498 463 474  
地理科学 理工 484 463 475  
生物科学 理工 488 464 475  
5.本科提前批(航海类) 理工类 488 401 442  
航海技术 理工 488 401 440  
轮机工程 理工 482 402 444  
6.本科提前批(应用本科试点班) 文史 491 435 457  
学前教育 文史 491 435 457 泉幼办学点
7.本科二批 文史类 539 494 501  
经济学 文史 512 499 505  
物流管理 文史 505 495 502  
公共事业管理 文史 506 496 500  
市场营销 文史 506 495 501  
服装设计与工程 文史 501 494 498  
人文地理与城乡规划(旅游开发与管理方向) 文史 501 495 499  
国际经济与贸易 文史 511 499 504  
英语 文史 539 495 502  
广播电视学 文史 502 495 500  
历史学(旅游文化方向) 文史 501 494 497  
汉语言文学(高级文员方向) 文史 505 494 500  
国际经济与贸易(外贸会计方向) 文史 529 504 511  
8.本科二批 理工类 509 478 486  
经济学 理工 499 489 492  
计算机科学与技术 理工 494 478 484  
电子信息科学与技术 理工 494 478 486  
通信工程 理工 494 487 492  
数字媒体技术 理工 490 479 486  
材料化学 理工 492 478 485  
应用心理学 理工 497 478 486  
生物技术 理工 500 478 483  
地理信息科学 理工 480 478 480  
电子商务 理工 498 479 488  
物流管理 理工 495 485 490  
市场营销 理工 494 483 488  
信息管理与信息系统 理工 489 478 484  
食品科学与工程 理工 496 478 485  
环境科学(景观规划设计方向) 理工 487 478 482  
环境科学(环境工程与管理方向) 理工 491 478 484  
服装设计与工程 理工 497 478 486  
化学工程与工艺 理工 498 478 484  
国际经济与贸易 理工 495 487 493  
英语 理工 495 481 487  
应用化学(药物合成方向) 理工 491 478 485  
人文地理与城乡规划(旅游开发方向) 理工 479 478 480  
人文地理与城乡规划(房地产开发方向) 理工 488 478 483  
信息与计算科学 理工 498 473 483  
国际经济与贸易(外贸会计方向) 理工 509 490 497  
9.本科二批(闽台合作) 文史类 470 431 444  
广告学 文史 470 431 444  
10.本科二批(闽台合作) 理工类 457 401 414  
通信工程 理工 457 401 414  
11.本科二批(诗山校区) 理工类 469 437 446  
汽车服务工程 理工 469 437 446  
12.本科二批(诗山校区) 文史类 483 462 468  
公共事业管理(酒店运营方向) 文史 483 462 468  
13.本科二批(应用本科试点班) 文史类 491 461 470  
服装设计与工程 文史 491 461 469 泉纺办学点
服装设计与工程 文史 484 465 472 黎大办学点
14.本科二批(应用本科试点班) 理工类 470 420 444  
服装设计与工程 理工 470 438 446 泉纺办学点
通信工程 理工 455 422 437 泉州信息办学点
电子信息科学与技术 理工 458 420 433 泉州信息办学点
服装设计与工程 理工 470 445 456 黎大办学点
15.本科二批(软件学院) 文史类 505 422 441  
软件工程(数字媒体方向) 文史 505 422 441  
16.本科二批(软件学院) 理工类 487 390 412  
软件工程(嵌入式系统开发方向) 理工 476 392 412  
软件工程(软件开发方向) 理工 487 399 416  
软件工程(数字媒体方向) 理工 442 398 414  
软件工程(网络技术方向) 理工 446 390 408  
软件工程(信息管理方向) 理工 431 390 401  
Baidu
map