省份 | 批次 | 科类 | 专业成绩 | 文考成绩 | 综合分 | 备注 | |||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||||
河北 | 本科提前B批 | 音乐类 | 155 | 151 | 449 | 362 | |||
本科提前B批 | 美术类 | 254 | 236 | 429 | 311 | ||||
本科提前B批 | 体育类 | 304 | 289 | 365 | 342 | ||||
江西 | 提前本科(一) | 音乐类 | 149.26 | 147.23 | 326 | 288 | |||
贵州 | 体育艺术二本 | 美术类 | 215 | 206 | 387 | 354 | |||
辽宁 | 体育类本二批 | 体育类 | 128.6 | 113.7 | |||||
山西 | 本二批A | 音乐类 | 79.2 | 74.2 | 398 | 341 | |||
本二批A | 书法类 | 75.3 | 73.8 | 361 | 293 | ||||
山东 | 本科一批 | 音乐类 | 80.7 | 77 | 472 | 388 | 专业校考 | ||
本科一批 | 舞蹈类 | 85 | 80.3 | 420 | 305 | 专业校考 | |||
本科一批 | 美术类 | 285 | 230 | 379 | 301 | ||||
本科一批 | 体育类 | 77.06 | 57.41 | 399 | 371 | ||||
云南 | 二本A类 | 音乐类 | 159 | 134 | 405 | 370 | |||
甘肃 | 艺术本科一批 | 书法类 | 206 | 206 | 379 | 379 | |||
广西 | 本科提前批 | 音乐类 | 228 | 218 | 383 | 331 | |||
本科提前批 | 书法类 | 282 | 280 | 370 | 349 | ||||
浙江 | 艺术第二批 | 音乐类 | 479 | 471 | |||||
艺术第二批 | 美术类 | 536 | 530 | ||||||
四川 | 艺体本科批 | 音乐类 | 283 | 254 | 385 | 295 | |||
湖南 | 本科提前批 | 音乐类 | 85.3 | 79 | 394 | 327 | 专业校考 | ||
本科提前批 | 舞蹈类 | 79.3 | 79.3 | 472 | 437 | 专业校考 | |||
本科提前批 | 美术类 | 257 | 237 | 406 | 332 | 648 | 585 | ||
本科提前批 | 书法类 | 254 | 253 | 451 | 378 | ||||
安徽 | 省统考艺术本科批 | 美术类 | 638 | 617 | |||||
体育本科批 | 体育类 | 154 | 152 | ||||||
广东 | 第二批本科A类 | 音乐类统考 | 475 | 392 | 228 | 210 | |||
第二批本科A类 | 美术类统考 | 414 | 331 | 237 | 227 | ||||
湖北 | 艺术本科(二) | 美术类 | 547.6 | 521.2 | |||||
河南 | 提前批艺术本科A段 | 美术 | 238 | 227 | 353 | 327 | |||
提前批艺术本科A段 | 书法类 | 250 | 247 | 320 | 318 | ||||
提前批艺术本科A段 | 舞蹈类 | 117 | 116 | 318 | 288 | ||||
提前批艺术本科A段 | 音乐类 | 137 | 116 | 320 | 315 | ||||
提前批体育本科 | 体育类 | 96 | 87 | 353 | 282 | ||||
陕西 | 提前批艺术本科 | 艺术类 | 233 | 204 | 445 | 330 | |||
江苏 | 提前录取本科 (第3小批) | 美术类 | 174 | 152 | 242 | 170 | 专业校考 | ||
注:除备注专业校考外,其他全部承认当地专业统考成绩。 |