一、项目编号:[350501]YZ[GK]2023001
二、项目名称:泉州师范学院学生公寓智能水电管理系统采购项目
三、采购结果
合同包1:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
厦门市美亚柏科信息股份有限公司 | 厦门市思明区软件园二期观日路12号 | 4,260,000.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(泉州师范学院学生公寓智能水电管理系统):
货物类(厦门市美亚柏科信息股份有限公司)
品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) |
1-1 | 其他计算机软件 | 物联网水电管理系统 | 嘉荣华 | V1.0 | 1 | 套 | 12,426.0000 | 12,426.00 |
1-2 | 电度表 | 智能电表 | 嘉荣华 | DDZY2095-J | 2883 | 台 | 368.0000 | 1,060,944.00 |
1-3 | 电度表 | 4G智能电表 | 嘉荣华 | DDZY2095 | 1937 | 台 | 368.0000 | 712,816.00 |
1-4 | 气体与液体计量仪表 | 物联网远传冷水表 | 嘉荣华 | DN15 | 1449 | 台 | 302.0000 | 437,598.00 |
1-5 | 气体与液体计量仪表 | 物联网远传冷水表 | 嘉荣华 | DN20 | 1524 | 台 | 325.0000 | 495,300.00 |
1-6 | 气体与液体计量仪表 | 物联网远传冷水表 | 嘉荣华 | DN25 | 280 | 台 | 352.0000 | 98,560.00 |
1-7 | 气体与液体计量仪表 | 物联网远传冷水表 | 嘉荣华 | DN40 | 502 | 台 | 665.0000 | 333,830.00 |
1-8 | 其他终端设备 | 自助购水购电机 | 嘉荣华 | JRH-GD | 4 | 台 | 1,300.0000 | 5,200.00 |
1-9 | 配电箱 | 房间配电箱 | 华云 | 240*230*120mm,1322个 320*230*120mm,348个 400*230*120mm,200个 480*230*120mm,67个 | 1937 | 件 | 122.0000 | 236,314.00 |
1-10 | 绝缘电线和电缆 | 电源线 | 起联 | BV 2.5㎟ | 114370 | 米 | 3.1000 | 354,547.00 |
1-11 | 其他电气设备 | PVC线管 | 轩龙 | DN20 | 20850 | 米 | 2.8000 | 58,380.00 |
1-12 | 其他电气设备 | PVC线管 | 轩龙 | DN25 | 37810 | 米 | 6.0000 | 226,860.00 |
1-13 | 输送管道 | PVC给水管 | 轩龙 | DN20*2.0*1.6mpa | 4350 | 米 | 13.5000 | 58,725.00 |
1-14 | 输送管道 | PVC给水管 | 轩龙 | DN32*2.4*1.6mpa | 6850 | 米 | 20.0000 | 137,000.00 |
1-15 | 输送管道 | PVC给水管 | 轩龙 | DN40*3.0*1.6mpa | 1260 | 米 | 25.0000 | 31,500.00 |
五、评审专家名单:
采购人代表: | 洪小华 |
评审专家: | 陈永辉 、 王力毅 、 李朝文 、 林专红 |
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
按下述差额定率累进法计算向招标代理支付代理费用,100(万元)以下收费费率标准:1.50%;100(万元)-500(万元)收费费率标准:1.1%;中标供应商在领取中标通知书前以转帐、电汇、现金存款等方式一次性缴清。请供应商报价时予以充分考虑。服务费以人民币支付。服务费缴交账户: (开户名:福建严正招标有限公司;开户银行:泉州银行股份有限公司海信支行;帐 号:0000 0172 4690 8012)。
代理服务费收费金额:
合同包1泉州师范学院学生公寓智能水电管理系统:50860元
收取对象:中标(成交)供应商
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购单位信息
名称:泉州师范学院
地址:福建省泉州市丰泽区东海大街398号
联系方式:059522919532/18876553781
2.采购机构信息
名称:福建严正招标有限公司
地址:泉州市丰泽区前坂街55号海运商厦六楼
联系方式:15880705055
3.项目联系方式
项目联系人:潘丽萍
电话:15880705055
福建严正招标有限公司
2023年06月27日