经审核,同意骆相怡等57名一志愿考生参加音乐、舞蹈领域硕士研究生复试,具体名单如下:
音乐领域 | ||||||||
序号 | 研究方向 | 考生编号 | 姓名 | 政治理论 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 |
1 | 中国器乐 (二胡、古筝、笛子) | 103993210101004 | 骆相怡 | 57 | 51 | 128 | 143 | 379 |
2 | 中国器乐 (二胡、古筝、笛子) | 103993210101010 | 黄菁芸 | 51 | 60 | 126 | 142 | 379 |
3 | 中国器乐 (二胡、古筝、笛子) | 103993210101009 | 程妍姿 | 61 | 51 | 118 | 137 | 367 |
序号 | 研究方向 | 考生编号 | 姓名 | 政治理论 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 |
1 | 音乐教育 | 103993210101038 | 叶佳滢 | 62 | 78 | 137 | 144 | 421 |
2 | 音乐教育 | 103993210101030 | 陈雨璐 | 69 | 65 | 138 | 145 | 417 |
3 | 音乐教育 | 103993210101046 | 陈思锐 | 68 | 75 | 127 | 145 | 415 |
4 | 音乐教育 | 103993210101016 | 黄智芳 | 68 | 69 | 126 | 140 | 403 |
5 | 音乐教育 | 103993210101021 | 蓝玉华 | 69 | 71 | 129 | 129 | 398 |
6 | 音乐教育 | 103993210101068 | 李思琪 | 68 | 53 | 134 | 141 | 396 |
7 | 音乐教育 | 103993210101059 | 董悦 | 61 | 61 | 133 | 136 | 391 |
8 | 音乐教育 | 103993210101039 | 杜婷婷 | 49 | 69 | 130 | 140 | 388 |
9 | 音乐教育 | 103993210101056 | 魏雅贞 | 58 | 62 | 119 | 148 | 387 |
10 | 音乐教育 | 103993210101029 | 佘树杭 | 60 | 57 | 124 | 144 | 385 |
11 | 音乐教育 | 103993210101024 | 代乐 | 53 | 50 | 133 | 144 | 380 |
12 | 音乐教育 | 103993210101036 | 林洪梅 | 55 | 58 | 126 | 140 | 379 |
13 | 音乐教育 | 103993210101052 | 郭旭锦 | 59 | 67 | 113 | 139 | 378 |
14 | 音乐教育 | 103993210101050 | 郑凯琦 | 63 | 47 | 122 | 145 | 377 |
15 | 音乐教育 | 103993210101048 | 陈子昕 | 54 | 47 | 127 | 148 | 376 |
16 | 音乐教育 | 103993210101062 | 江颖馨 | 55 | 51 | 122 | 144 | 372 |
17 | 音乐教育 | 103993210101035 | 洪亮 | 58 | 60 | 115 | 136 | 369 |
18 | 音乐教育 | 103993210101043 | 王存煜 | 56 | 58 | 116 | 137 | 367 |
19 | 音乐教育 | 103993210101045 | 杜彬彬 | 57 | 45 | 121 | 141 | 364 |
20 | 音乐教育 | 103993210101041 | 付翠 | 58 | 45 | 124 | 135 | 362 |
序号 | 研究方向 | 考生编号 | 姓名 | 政治理论 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 |
1 | 西洋器乐 (大提琴、小提琴) | 103993210101070 | 李安可 | 66 | 45 | 133 | 137 | 381 |
序号 | 研究方向 | 考生编号 | 姓名 | 政治理论 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 |
1 | 声乐演唱 | 103993210101080 | 张倩茹 | 63 | 62 | 127 | 134 | 386 |
2 | 声乐演唱 | 103993210101081 | 周思琳 | 63 | 56 | 127 | 131 | 377 |
3 | 声乐演唱 | 103993210101094 | 张宝莹 | 57 | 51 | 135 | 126 | 369 |
序号 | 研究方向 | 考生编号 | 姓名 | 政治理论 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 |
1 | 南音演奏 | 103993210101096 | 翁娇玲 | 60 | 63 | 131 | 125 | 379 |
2 | 南音演奏 | 103993210101097 | 林昕 | 55 | 60 | 130 | 128 | 373 |
3 | 南音演唱 | 103993210101103 | 骆嘉霖 | 66 | 63 | 134 | 125 | 388 |
序号 | 研究方向 | 考生编号 | 姓名 | 政治理论 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 |
1 | 合唱指挥 | 103993210101111 | 吴思灵 | 54 | 68 | 122 | 148 | 392 |
2 | 合唱指挥 | 103993210101110 | 陆长翅 | 58 | 49 | 121 | 142 | 370 |
序号 | 研究方向 | 考生编号 | 姓名 | 政治理论 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 |
1 | 钢琴演奏 | 103993210101121 | 陈雅诗 | 62 | 65 | 139 | 147 | 413 |
2 | 钢琴演奏 | 103993210101124 | 陈琳 | 58 | 79 | 122 | 139 | 398 |
3 | 钢琴演奏 | 103993210101122 | 苏玮淇 | 64 | 66 | 123 | 139 | 392 |
4 | 钢琴演奏 | 103993210101127 | 谢欣苡 | 68 | 59 | 135 | 130 | 392 |
5 | 钢琴演奏 | 103993210101126 | 曹文屹 | 68 | 73 | 117 | 133 | 391 |
6 | 钢琴演奏 | 103993210101130 | 姚智晖 | 61 | 63 | 123 | 134 | 381 |
7 | 钢琴演奏 | 103993210101114 | 游存瑾 | 60 | 59 | 121 | 138 | 378 |
8 | 钢琴演奏 | 103993210101129 | 王雱 | 48 | 73 | 125 | 131 | 377 |
9 | 钢琴演奏 | 103993210101116 | 张雯圆 | 59 | 64 | 117 | 136 | 376 |
10 | 钢琴演奏 | 103993210101131 | 王子萱 | 57 | 57 | 124 | 132 | 370 |
11 | 钢琴演奏 | 103993210101137 | 郑紫君 | 53 | 54 | 129 | 128 | 364 |
舞蹈领域 | ||||||||
序号 | 研究方向 | 考生编号 | 姓名 | 政治理论 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 |
1 | 舞蹈教育 | 103993210106025 | 李尹尹 | 63 | 72 | 131 | 134 | 400 |
2 | 舞蹈教育 | 103993210106004 | 周鸿玉 | 67 | 69 | 125 | 138 | 399 |
3 | 舞蹈教育 | 103993210106021 | 林思仪 | 67 | 54 | 130 | 138 | 389 |
4 | 舞蹈教育 | 103993210106034 | 章希瑀 | 60 | 60 | 137 | 126 | 383 |
5 | 舞蹈教育 | 103993210106002 | 周倩 | 56 | 63 | 130 | 133 | 382 |
6 | 舞蹈教育 | 103993210106013 | 邱凤樱 | 66 | 62 | 133 | 118 | 379 |
7 | 舞蹈教育 | 103993210106024 | 杨梦宇 | 57 | 53 | 130 | 138 | 378 |
8 | 舞蹈教育 | 103993210106026 | 蔡佳蓉 | 64 | 47 | 128 | 130 | 369 |
9 | 舞蹈编导 | 103993210106037 | 陈韩宇 | 61 | 59 | 128 | 120 | 368 |
10 | 舞蹈教育 | 103993210106022 | 杨婧 | 57 | 51 | 128 | 131 | 367 |
11 | 舞蹈编导 | 103993210106048 | 宋文豪 | 65 | 44 | 122 | 134 | 365 |
12 | 舞蹈教育 | 103993210106011 | 杨琳 | 59 | 47 | 127 | 131 | 364 |
13 | 舞蹈教育 | 103993210106020 | 黄禧靖 | 62 | 48 | 129 | 124 | 363 |
14 | 舞蹈编导 | 103993210106042 | 施佳琦 | 55 | 58 | 129 | 121 | 363 |
泉州师范学院音乐与舞蹈学院
2023年3月28日