经学院研究生复试工作领导小组审核,同意李哲安等4名调剂考生参加复试。具体名单如下:
音乐与舞蹈学院2021年艺术硕士专业学位音乐领域(音乐教育方向)研究生第三次调剂名单 | ||||||||
序号 | 姓名 | 考生编号 | 政治理 | 外国语 | 专业1 | 专业2 | 初试 | 备注 |
1 | 李哲安 | 107681100000073 | 45 | 60 | 141 | 146 | 392 | |
2 | 张宝珍 | 105871000000780 | 53 | 60 | 127 | 142 | 382 | |
音乐与舞蹈学院2021年艺术硕士专业学位音乐领域(钢琴演奏方向)研究生第三次调剂名单 | ||||||||
序号 | 姓名 | 考生编号 | 政治理 | 外国语 | 专业1 | 专业2 | 初试 | 备注 |
1 | 闫伟琦 | 145601113510258 | 74 | 64 | 132 | 135 | 405 | |
2 | 夏玉峥 | 106351311017764 | 58 | 72 | 123 | 129 | 382 | |
音乐与舞蹈学院
2021年4月19日