由于时间关系,2020级新生入馆培训分国庆前和国庆后。
国庆前,9月22日至9月29日晚(周末无培训),安排文传学院等8个学院入馆培训。国庆后,10月5日至10月9日晚,安排教科院等6个学院入馆培训,具体培训时间见下表。
若有时间冲突,请与图书馆信息咨询与开发部联系。
联系电话:13665999607
联系人:通老师
集合地点:图书馆正大门口
友情提醒:
1.请看清所在学院、专业的培训时间。部分学院由于学生较多,安排了2天。
2.请通知新生提前5-10分钟到指定地点集合。
2020年图书馆新生入馆培训时间表
学院生数 | 专业名称 | 专业生数 | 上课时间 |
文传207 | 汉语言文学(师范类) | 95 | 9.22日周二18:40 |
汉语国际教育(师范类) | 45 | ||
广告学(闽台合作) | 30 | ||
广播电视学 | 37 | ||
文传190 | 广播电视学(专升本) | 50 | 9.22日周二19:10 |
广告学(专升本) | 100 | ||
书法学(师范类) | 40 | ||
文传50化工91 | 历史学(师范类) | 50 | 9.23日周三18:40 |
化工与制药类 | 91 | ||
化工165人 | 化学(师范类) | 90 | 9.23日周三19:10 |
材料化学 | 35 | ||
材料化学(闽台合作) | 40 | ||
商学院189 | 经济学 | 50 | 9.24日周四18:40 |
金融工程 | 49 | ||
国际经济与贸易 | 90 | ||
商学院204 | 物流管理 | 55 | 9.24日周四19:10 |
电子商务 | 45 | ||
电子商务(闽台合作) | 50 | ||
国际商务 | 54 | ||
商学院100 | 物流管理(专升本) | 100 | 9.25日周五18:40 |
外院180 | 英语(师范类) | 120 | 9.25日周五19:10 |
商务英语 | 60 | ||
海洋200 | 食品科学与工程 | 100 | 9.28日周一18:40 |
生物技术 | 45 | ||
生物科学 | 55 | ||
资环205 | 地理科学(师范类) | 80 | 9.28日周一19:10 |
人文地理与城乡规划 | 37 | ||
环境科学 | 88 | ||
航海200 | 航海技术 | 73 | 9.29日周二18:40 |
轮机工程 | 76 | ||
汽车服务工程 | 51 | ||
音舞165 | 音乐学(师范类) | 90 | 9.29日周二19:10 |
音乐学(闽台合作) | 25 | ||
音乐学(南音方向) | 20 | ||
舞蹈学(师范类) | 30 | ||
教科院200 | 学前教育(专升本) | 100 | 10.5日周一18:40 |
小学教育(师范类) | 100 | ||
教科院209 | 特殊教育(师范类) | 40 | 10.5日周一19:10 |
应用心理学 | 49 | ||
数字媒体技术 | 50 | ||
学前教育(师范类) | 70 | ||
体院120 | 体育教育(师范类) | 80 | 10.6日周二18:40 |
社会体育指导与管理 | 40 | ||
纺服217 | 纺织工程 | 90 | 10.6日周二19:10 |
服装设计与工程 | 37 | ||
服装与服饰设计 | 50 | ||
服装设计与工程(闽台合作) | 40 | ||
物信学院119 | 物理学(师范类) | 45 | 10.7日周三18:40 |
电子信息科学与技术 | 38 | ||
通信工程 | 36 | ||
物信学院151 | 通信工程(闽台合作) | 40 | 10.7日周三19:10 |
电气工程与智能控制 | 36 | ||
光电信息科学与工程 | 37 | ||
机械设计制造及其自动化 | 38 | ||
数计学院188 | 数学与应用数学(师范类) | 100 | 10.8日周四18:40 |
数据科学与大数据技术 | 45 | ||
物联网工程 | 43 | ||
数计学院150 | 计算机科学与技术 | 50 | 10.8日周四19:10 |
软件工程(专升本) | 100 | ||
美设160 | 美术学(师范类) | 55 | 10.9日周五18:40 |
视觉传达设计 | 30 | ||
产品设计 | 30 | ||
环境设计(闽台合作) | 20 | ||
数字媒体艺术 | 25 |
图书馆
2020年9月21日