负责人:郑瑞生、郑宗平(闽江学者)
项目简介:海鱼加工过程中会产生大量的加工副产物(包括鱼头、鱼皮、内脏、鱼鰭、鱼尾及残留鱼肉),其重量占整鱼的45%-50%。目前,国内海鱼加工副产物的处理方式主要是加工成饲料或直接丢弃。加工副产物利用率低,利用价值难以得到有效提升。因此,本成果采用四种海鱼(马鲛鱼、鲭鱼、沙丁鱼、巴浪鱼)的加工副产物为原料,利用植物乳杆菌及酵母菌对海鱼加工副产物进行发酵,并将发酵液进一步研制成新型海鲜调味汁及海鲜调味醋。对所制备的海鲜调味汁及海鲜调味醋与市售海鲜调味液进行感官比较。结果表明:所制得的新型海鲜调味汁及海鲜调味醋产品均达到甚至超过市售海鲜调味汁的感官水平,能满足消费者的需要。该研究为综合利用海鱼加工副产物生产海鲜调味液提供新的途径。第三方检测结果表明两款产品达到相关标准的要求,第三方检测结果见表1-4。
表1 新型海鲜调味汁的主要指标
项目 | 单位 | 含量 |
可溶性无盐固形物 | g/100mL | 7.3 |
氯化物(以Cl计) | % | 2.00 |
pH | / | 5.6 |
酸度 | °T | 3.87 |
氨基酸态氮 | g/100g | 0.45 |
苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | g/kg | 未检出 |
山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | g/kg | 未检出 |
铅(以Pb计) | mg/kg | 未检出 |
菌落总数 | CFU/g | <10 |
大肠菌群 | CFU/g | <10 |
沙门氏菌 | 1/25g | 未检出 |
志贺氏菌 | 1/25g | 未检出 |
金黄色葡萄球菌 | CFU/g | <10 |
表2海鲜调味汁的营养成分表
项目 | 单位每 100g | 含量NRV % |
能量 | 182 kJ | 3% |
蛋白质 | 4.0g | 10% |
脂肪 | 1.6g | 0% |
饱和脂肪酸 | 0.3g | 2% |
反式脂肪酸 | 0g | / |
碳水化合物 | 2.3g | 2% |
糖 | 1.8g | / |
膳食纤维 | 1.9 g | 0% |
钠 | 4402 mg | 113% |
表3海鲜调味醋的主要指标
项目 | 单位 | 含量 |
可溶性无盐固形物 | g/100mL | 15.9 |
氯化物(以Cl计) | % | 2.06 |
pH | / | 4.4 |
酸度 | °T | 14.8 |
氨基酸态氮 | g/100g | 0.46 |
苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | g/kg | 未检出 |
山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | g/kg | 未检出 |
铅(以Pb计) | mg/kg | 未检出 |
菌落总数 | CFU/g | <10 |
大肠菌群 | CFU/g | <10 |
沙门氏菌 | 1/25g | 未检出 |
志贺氏菌 | 1/25g | 未检出 |
金黄色葡萄球菌 | CFU/g | <10 |
表4海鲜调味醋的营养成分表
项目 | 单位每 100g | 含量NRV % |
能量 | 240kJ | 3% |
蛋白质 | 6.1g | 10% |
脂肪 | 0g | 0% |
饱和脂肪酸 | 0.4g | 2% |
反式脂肪酸 | 0g | / |
碳水化合物 | 8.0g | 3% |
糖 | 4.4g | / |
膳食纤维 | 0 g | 0% |
钠 | 2016 mg | 101% |
海鲜调味醋