教育科学学院召开第六次学生代表大会
发布时间 :2022-10-22 浏览:145
我院于2022年10月22日召开学院学生代表会议,采取差额选举的方式,对代表候选人进行表决,选举产生泉州师范学院第六次学生代表大会教育科学学院代表,林晨曦等20名候选人经学生代表会议实到代表表决获得超过50%赞成票,现予公示,如有疑问或反馈情况请联系:
联系人:邓铂雯 联系方式:18659645556
泉州师范学院第六次学生代表大会正式代表
名册
(按姓氏笔画排列)
学院:教育科学学院第1页(共2页)
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 政治面貌 | 年级 | 是否校、院 学生会干部 | 备注 |
1 | 马蓝馨 | 女 | 汉 | 共青团员 | 21级 | 否 | |
2 | 王云迪 | 男 | 汉 | 中共预备党员 | 20级 | 否 | |
3 | 邓铂雯 | 女 | 汉 | 共青团员 | 21级 | 是 | |
4 | 刘远云 | 女 | 汉 | 共青团员 | 20级 | 否 | |
5 | 李白云 | 女 | 汉 | 共青团员 | 21级 | 否 | |
6 | 吴惠茹 | 女 | 汉 | 共青团员 | 21级 | 是 | |
7 | 陈丹妮 | 女 | 汉 | 共青团员 | 20级 | 否 | |
8 | 陈芊颖 | 女 | 汉 | 共青团员 | 21级 | 否 | |
9 | 陈星霖 | 女 | 汉 | 共青团员 | 21级 | 否 | |
10 | 林雨桐 | 女 | 汉 | 共青团员 | 21级 | 是 | |
11 | 林晨曦 | 女 | 汉 | 共青团员 | 20级 | 是 | |
12 | 林雅慧 | 女 | 汉 | 共青团员 | 21级 | 否 | |
13 | 欧楠楠 | 女 | 汉 | 共青团员 | 20级 | 是 | |
14 | 郑君毅 | 女 | 汉 | 共青团员 | 20级 | 否 | |
15 | 钟洛凡 | 男 | 畲 | 共青团员 | 21级 | 否 | |
16 | 郭涵 | 女 | 汉 | 共青团员 | 20级 | 否 | |
17 | 唐涓垚 | 女 | 傈僳 | 共青团员 | 21级 | 否 | |
18 | 黄诗佳 | 女 | 汉 | 共青团员 | 21级 | 是 | |
19 | 扈乐榕 | 女 | 汉 | 共青团员 | 19级 | 否 | |
20 | 蓝东文 | 男 | 汉 | 共青团员 | 21级 | 是 | |
本学院学生代表共20名,其中女性代表17名,占比85%,少数民族代表2人,占比10%,学生代表中的校、院学生会工作人员7名,占比35%,不超过40%。