根据《纺织服装学院2021年艺术硕士专业学位研究生招生调剂复试录取工作实施细则》规定,经学院组织复试,学院研究生复试录取工作领导小组审核,现将我院2021年艺术硕士专业学位研究生调剂考生拟录取名单予以公示,详见表1。其中,总成绩=(初试成绩/5)*50%+复试成绩*50%。
此外,根据总成绩排名,拟定候补录取考生4名,分别为“候补1”、“候补2”、“候补3”、“候补4”,详见表2。当拟录取名单中的考生放弃拟录取资格或争取到追加计划能按序补录时,由总成绩高的候补考生优先补录。请考生自愿和慎重地持有候补录取资格!候补录取具有很大的不确定性,很可能出现候补不上的结果。因考生选择等待候补录取而导致丧失调剂机会的后果,由考生本人负责。
表1 拟录取名单
考生编号 | 姓名 | 领域 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
103381210004472 | 陈欢欢 | 艺术设计 | 369 | 88.28 | 81.04 | 拟录取 |
105641000006363 | 陈倩钰 | 艺术设计 | 365 | 87.61 | 80.31 | 拟录取 |
102951210300727 | 田西西 | 艺术设计 | 369 | 86.31 | 80.06 | 拟录取 |
104311580002932 | 王诗雅 | 艺术设计 | 363 | 87.37 | 79.98 | 拟录取 |
102951210301510 | 丁佳男 | 艺术设计 | 363 | 87.19 | 79.90 | 拟录取 |
103311210402026 | 刘新月 | 艺术设计 | 361 | 87.53 | 79.87 | 拟录取 |
104311580003077 | 朱业超 | 艺术设计 | 375 | 84.33 | 79.66 | 拟录取 |
103381210000431 | 李鲁宁 | 艺术设计 | 353 | 87.83 | 79.22 | 拟录取 |
103381210002025 | 谢晨迪 | 艺术设计 | 354 | 87.53 | 79.17 | 拟录取 |
103381210005623 | 李佳霜 | 艺术设计 | 355 | 86.68 | 78.84 | 拟录取 |
100121000001436 | 白玥 | 艺术设计 | 351 | 87.04 | 78.62 | 拟录取 |
103311210401997 | 李嘉雪 | 艺术设计 | 356 | 85.91 | 78.56 | 拟录取 |
100121000002290 | 李艳冉 | 艺术设计 | 360 | 84.81 | 78.40 | 拟录取 |
103311210402001 | 刘洋 | 艺术设计 | 351 | 86.6 | 78.40 | 拟录取 |
100581123406108 | 黄雪晴 | 艺术设计 | 364 | 83.88 | 78.34 | 拟录取 |
103381210005692 | 揭红琴 | 艺术设计 | 352 | 86.14 | 78.27 | 拟录取 |
103381210001201 | 李凤苗 | 艺术设计 | 349 | 86.49 | 78.15 | 拟录取 |
100821101500430 | 李景景 | 艺术设计 | 361 | 83.86 | 78.03 | 拟录取 |
102851210804947 | 胡启文 | 艺术设计 | 349 | 86.09 | 77.94 | 拟录取 |
103561220700170 | 曲冬博 | 艺术设计 | 348 | 86.22 | 77.91 | 拟录取 |
103381210006645 | 李丹 | 艺术设计 | 352 | 84.95 | 77.68 | 拟录取 |
103941013012656 | 吕菁菁 | 艺术设计 | 351 | 85.01 | 77.61 | 拟录取 |
102951210306766 | 王灿 | 艺术设计 | 359 | 83.13 | 77.47 | 拟录取 |
103381210001178 | 刘玟瑾 | 艺术设计 | 354 | 84.08 | 77.44 | 拟录取 |
103381210005754 | 王莹 | 艺术设计 | 348 | 85.27 | 77.44 | 拟录取 |
106261135100044 | 苏东华 | 艺术设计 | 352 | 84.41 | 77.40 | 拟录取 |
102951210306066 | 高玉红 | 艺术设计 | 353 | 83.98 | 77.29 | 拟录取 |
102951210310646 | 郑子怡 | 艺术设计 | 348 | 84.88 | 77.24 | 拟录取 |
105231000001059 | 孙淑银 | 艺术设计 | 347 | 84.97 | 77.19 | 拟录取 |
表2 候补名单
考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
103381210006014 | 李博文 | 352 | 83.78 | 77.09 | 候补1 |
102851210811603 | 赵佳亮 | 347 | 84.41 | 76.91 | 候补2 |
100121000001283 | 王芙蓉 | 346 | 84.16 | 76.68 | 候补3 |
103561340202264 | 王珊 | 352 | 81.62 | 76.01 | 候补4 |
公示时间:4月8日—4月12日,公示期间如有异议请予以反馈。
监督电话:0595-22609830(办公室)
0595-22918022(研究生处)
纺织与服装学院
2021年4月8日