根据《纺织与服装学院2021年艺术硕士专业学位研究生招生调剂复试录取工作实施细则》规定,经我院研究生复试录取工作领导小组审核,同意李鑫等44名调剂考生参加艺术设计领域硕士研究生调剂复试(具体名单见下表)。
序号 | 姓名 | 考生编号 | 外国语 | 政治理论 | 业务课一 | 业务课二 | 初试总分 | 备注 |
1 | 李鑫 | 103311210402025 | 58 | 66 | 128 | 127 | 379 | |
2 | 朱业超 | 104311580003077 | 55 | 63 | 139 | 118 | 375 | |
3 | 宋悦铭 | 100581123407428 | 50 | 73 | 124 | 125 | 372 | 放弃复试资格 |
4 | 陈欢欢 | 103381210004472 | 62 | 63 | 124 | 120 | 369 | |
5 | 田西西 | 102951210300727 | 58 | 59 | 126 | 126 | 369 | |
6 | 谢雨成 | 100121000002393 | 67 | 68 | 131 | 101 | 367 | |
7 | 陈倩钰 | 105641000006363 | 49 | 59 | 128 | 129 | 365 | |
8 | 蒋部赫 | 106071118381466 | 51 | 53 | 137 | 124 | 365 | 放弃复试资格 |
9 | 陈亚 | 103381210004187 | 67 | 63 | 123 | 112 | 365 | |
10 | 黄雪晴 | 100581123406108 | 59 | 67 | 117 | 121 | 364 | |
11 | 王诗雅 | 104311580002932 | 43 | 66 | 128 | 126 | 363 | |
12 | 丁佳男 | 102951210301510 | 54 | 60 | 115 | 134 | 363 | |
13 | 刘新月 | 103311210402026 | 62 | 71 | 106 | 122 | 361 | |
14 | 李景景 | 100821101500430 | 48 | 70 | 109 | 134 | 361 | |
15 | 李艳冉 | 100121000002290 | 46 | 57 | 110 | 147 | 360 | |
16 | 王灿 | 102951210306766 | 54 | 63 | 112 | 130 | 359 | |
17 | 陈珊 | 103381210004655 | 59 | 66 | 115 | 118 | 358 | |
18 | 王志英 | 104141135108082 | 50 | 58 | 111 | 138 | 357 | |
19 | 李嘉雪 | 103311210401997 | 38 | 61 | 118 | 139 | 356 | |
20 | 董苡辰 | 100121000001810 | 43 | 63 | 120 | 130 | 356 | |
21 | 刘佳咪 | 103381210006230 | 51 | 65 | 117 | 122 | 355 | 放弃复试资格 |
22 | 李佳霜 | 103381210005623 | 53 | 75 | 106 | 121 | 355 | |
23 | 华培 | 103381210001065 | 64 | 68 | 117 | 106 | 355 | 放弃复试资格 |
24 | 谢晨迪 | 103381210002025 | 56 | 65 | 118 | 115 | 354 | |
25 | 刘玟瑾 | 103381210001178 | 52 | 73 | 109 | 120 | 354 | |
26 | 高玉红 | 102951210306066 | 52 | 72 | 108 | 121 | 353 | |
27 | 李鲁宁 | 103381210000431 | 66 | 67 | 98 | 122 | 353 | |
28 | 李丹 | 103381210006645 | 67 | 70 | 109 | 106 | 352 | |
29 | 王珊 | 103561340202264 | 45 | 57 | 113 | 137 | 352 | |
30 | 揭红琴 | 103381210005692 | 49 | 67 | 119 | 117 | 352 | |
31 | 苏东华 | 106261135100044 | 73 | 58 | 123 | 98 | 352 | |
32 | 李博文 | 103381210006014 | 65 | 62 | 114 | 111 | 352 | |
33 | 白玥 | 100121000001436 | 57 | 48 | 116 | 130 | 351 | |
34 | 刘洋 | 103311210402001 | 57 | 50 | 116 | 128 | 351 | |
35 | 余晨曦 | 105901234512029 | 43 | 64 | 116 | 128 | 351 | 放弃复试资格 |
36 | 徐福泰 | 104311580003226 | 39 | 61 | 131 | 120 | 351 | |
37 | 吕菁菁 | 103941013012656 | 41 | 52 | 133 | 125 | 351 | |
38 | 徐可馨 | 102951210309629 | 41 | 57 | 110 | 142 | 350 | 放弃复试资格 |
39 | 李凤苗 | 103381210001201 | 61 | 76 | 100 | 112 | 349 | |
40 | 胡启文 | 102851210804947 | 64 | 61 | 127 | 97 | 349 | |
41 | 张鹦音 | 105901234512027 | 51 | 67 | 122 | 108 | 348 | |
42 | 曲冬博 | 103561220700170 | 45 | 51 | 124 | 128 | 348 | |
43 | 王莹 | 103381210005754 | 51 | 64 | 124 | 109 | 348 | |
44 | 郑子怡 | 102951210310646 | 42 | 61 | 112 | 133 | 348 | |
45 | 孙淑银 | 105231000001059 | 38 | 47 | 131 | 131 | 347 | |
46 | 高奇 | 100581123407218 | 51 | 65 | 100 | 131 | 347 | |
47 | 杨雨昕 | 105231000001155 | 38 | 59 | 119 | 131 | 347 | |
48 | 陈恒 | 106361135108140 | 43 | 73 | 102 | 129 | 347 | |
49 | 赵佳亮 | 102851210811603 | 57 | 79 | 111 | 100 | 347 | |
50 | 王芙蓉 | 100121000001283 | 46 | 60 | 120 | 120 | 346 |
纺织与服装学院
2021年4月5日