根据《纺织与服装学院2020年艺术硕士专业学位研究生招生调剂复试录取工作实施细则》规定,经我院研究生复试录取工作领导小组审核,同意任丽敏等38名调剂考生参加艺术设计领域硕士研究生调剂复试(具体名单见下表)。
序号 | 姓名 | 考生编号 | 外国语 | 政治理论 | 业务课一 | 业务课二 | 初试总分 | 备注 |
1 | 任丽敏 | 105640000005390 | 78 | 71 | 139 | 105 | 393 |
|
2 | 师佳琪 | 104240530001632 | 60 | 64 | 126 | 142 | 392 |
|
3 | 张胜男 | 103380210004233 | 59 | 66 | 131 | 132 | 388 |
|
4 | 秦雪颖 | 103850211300141 | 55 | 65 | 127 | 140 | 387 | 拒绝复试 |
5 | 黄鑫苑 | 105240000002819 | 45 | 74 | 146 | 122 | 387 |
|
6 | 郝凯香 | 103380210000267 | 62 | 66 | 131 | 124 | 383 |
|
7 | 陈慕言 | 100120000001057 | 53 | 62 | 126 | 140 | 381 |
|
8 | 李京芝 | 103380210000938 | 62 | 66 | 133 | 113 | 374 |
|
9 | 何咏诗 | 103380210005503 | 58 | 75 | 130 | 111 | 374 |
|
10 | 梁玉玲 | 105860000001980 | 61 | 62 | 125 | 126 | 374 |
|
11 | 陈思 | 106130135100019 | 71 | 62 | 114 | 126 | 373 |
|
12 | 花倩倩 | 102850210801274 | 55 | 56 | 127 | 130 | 368 | 拒绝复试 |
13 | 刘娇 | 104950000001212 | 60 | 59 | 124 | 123 | 366 |
|
14 | 蒋佩蓉 | 103940211307857 | 63 | 70 | 121 | 112 | 366 |
|
15 | 唐婉 | 104950000001137 | 50 | 62 | 131 | 123 | 366 |
|
16 | 薛坤 | 107090161170901 | 39 | 62 | 134 | 130 | 365 |
|
17 | 蔡晋江 | 103860211711684 | 53 | 62 | 103 | 146 | 364 |
|
18 | 韩雨萌 | 104950000001232 | 42 | 62 | 120 | 139 | 363 |
|
19 | 薛雨超 | 102850210801828 | 59 | 71 | 111 | 122 | 363 |
|
20 | 曹琦慧 | 100120000000383 | 59 | 55 | 107 | 141 | 362 |
|
21 | 李颖 | 102850210801378 | 67 | 66 | 123 | 106 | 362 |
|
22 | 朱昕玥 | 102850210802057 | 70 | 60 | 107 | 125 | 362 |
|
23 | 张阡 | 101520006000877 | 62 | 67 | 107 | 125 | 361 | |
24 | 李玉成 | 101520020001558 | 67 | 68 | 136 | 89 | 360 |
|
25 | 艾惜梅 | 104950000001165 | 44 | 50 | 119 | 147 | 360 |
|
26 | 周思萌 | 100120000000432 | 57 | 60 | 110 | 130 | 357 |
|
27 | 汤雨晨 | 100120000000352 | 58 | 67 | 111 | 120 | 356 |
|
28 | 葛奕杉 | 108560210001607 | 39 | 53 | 126 | 137 | 355 |
|
29 | 姚衍辰 | 104580770001437 | 44 | 54 | 129 | 127 | 354 |
|
30 | 谢颖怡 | 102950210709374 | 62 | 66 | 98 | 128 | 354 |
|
31 | 顾闲玉 | 103380210000859 | 58 | 51 | 120 | 125 | 354 |
|
32 | 刘思齐 | 114150232303360 | 57 | 59 | 120 | 118 | 354 |
|
33 | 郭晓辉 | 102850210801227 | 57 | 66 | 118 | 110 | 351 |
|
34 | 柯群瑶 | 100120000001042 | 45 | 57 | 114 | 135 | 351 |
|
35 | 陈春燕 | 107090137133562 | 41 | 62 | 122 | 124 | 349 |
|
36 | 李皓楠 | 100120000000699 | 52 | 60 | 108 | 128 | 348 |
|
37 | 柳清琳 | 103380210004319 | 44 | 56 | 127 | 121 | 348 |
|
38 | 张心怡 | 102950210709518 | 64 | 64 | 102 | 117 | 347 |
|
纺织与服装学院
2020年5月21日