经我院研究生复试录取工作领导小组审核,同意莫洁颖等6名调剂考生参加艺术设计领域服装艺术设计方向硕士研究生调剂复试(具体名单见附表1);经我院研究生复试录取工作领导小组审核,同意段春芳等5名调剂考生参加艺术设计领域服饰艺术设计方向硕士研究生调剂复试(具体名单见附表2)。
附表1:服装艺术设计方向调剂复试名单 | ||||||||
姓名 | 准考证号 | 研究方向 | 初试总成绩 | 理论政治 | 英语 | 业务课一 | 业务课二 | 备注 |
莫洁颖 | 113479120190606 | 服装艺术设计 | 400 | 66 | 61 | 138 | 135 | |
钟华风 | 113479120191203 | 服装艺术设计 | 389 | 62 | 49 | 135 | 143 | |
邹俊茂 | 113479120190604 | 服装艺术设计 | 385 | 65 | 52 | 138 | 130 | |
田智博 | 100589123404825 | 服装艺术设计 | 377 | 64 | 44 | 129 | 140 | |
薛子琪 | 103389210000569 | 服装艺术设计 | 376 | 63 | 71 | 115 | 127 | |
宋佳 | 100589123404416 | 服装艺术设计 | 375 | 61 | 50 | 135 | 129 | |
附表2:服饰艺术设计方向调剂复试名单 | ||||||||
姓名 | 准考证号 | 研究方向 | 初试总成绩 | 理论政治 | 英语 | 业务课一 | 业务课二 | 备注 |
段春芳 | 106369135108135 | 服饰艺术设计 | 381 | 55 | 46 | 143 | 137 | |
张明铭 | 117269211400540 | 服饰艺术设计 | 379 | 59 | 55 | 120 | 145 | |
王天元 | 101529006000759 | 服饰艺术设计 | 377 | 61 | 54 | 133 | 129 | |
胡真真 | 100589123404312 | 服饰艺术设计 | 377 | 70 | 61 | 117 | 129 | |
徐萍萍 | 103319210401605 | 服饰艺术设计 | 369 | 57 | 49 | 133 | 130 |
纺织与服装学院
2019年4月11日