福建省学校安全工作级别评定标准
————迎评工作任务安排表
(表一)
类别 | 级别评定项目 | 分值 | 迎评工作落实单位 | 完成时间 | 评分标准 |
(一) 主 体 合 法 | 1、办学条件符合标准许可范围 | 20 | 教务处 | | 不符合要求的评为C级 |
2、学校建筑物、设备、设施符合国家或行业安全质量标准 | 20 | 后勤处 | | 不符合要求的评为C级 |
3、无校内及周边规定范围内建筑物出租、出借作为从事有毒有害、易燃易爆等危险品的生产、经营场所 | 20 | 后勤处 | | 违规出租、出借评为C级或D级 |
小计 | 60 | | | |
(二) 组 织 保 障 | 1、建立与本校安全管理工作相适应的机构 | 20 | 组织部 人事处 | | 未建立安全机构扣20分 |
2、按规定配备专(兼)职安全管理人员,落实责任和经费 | 15 | 保卫处 各二级学院 财务处 | | 初中以上学校未配备专职安全管理人员、小学幼儿园未配备兼职安全管理人员的酌情扣分;未落实责任和安全经费的扣5分 |
3、建立完善的安全管理网络 | 15 | 保卫处 各二级学院 | | 未建立安全管理网络扣15分;每少一级(校、处、班)扣5分 |
4、制定学校安全工作责任,明确部门安全岗位职责,层层签订安全责任书,并考核其执行情况 | 30 | 保卫处 各二级学院 | | 未制定安全工作责任扣10分;未签订安全责任状每少一级扣5分 |
5、建立学校安全工作责任制和事故责任追究制 | 20 | 保卫处 | | 未建立安全责任制和事故责任追究制扣20分 |
小计 | 100 | | | |
(表二)
类别 | 级别评定项目 | 分值 | 迎评工作落实单位 | 完成时间 | 评分标准 |
(三) 规 章 制 度 | 1、每学年制定学校安全工作计划 | 10 | 保卫处 | | 未制定年度安全工作计划扣10分 |
2、建立安全教育和管理工作档案,且内容齐全 | 10 | 学生处 保卫处 | | 无建立安全工作档案扣10分;档案不齐全酌情扣分 |
3、建立并实施安全工作制度。内容包括学校安全教育、安全管理、责任追究、安全培训、安全会议、校园交通、外出活动、卫生防疫、安全检查和隐患排查、设施设备管理、重大危险源管理、防爆、防尘及防毒管理、消防管理、应急管理、事故管理等 | 20 | 保卫处 后勤处 资环学院 化生学院 | | 未建立制度扣 20分;每缺一项扣2分 |
4、制定并落实消防安全管理责任制度与操作规程 | 10 | 保卫处 | | 未制定并落实消防安全管理责任与操作规程扣 10分 |
5、按规定和要求定期检测特种设备 | 10 | 后勤处 | | 未定期检测扣10分 |
6、建立严格规范的危化品管理使用制度。(1)采购危化品实行专人负责制。(2)危化品须经过严格验收后入库保管。(3)保管室要建立严格的管理制度。(4)保管室应配备相应的防火、防毒、防爆、防腐器材。(5)严禁将保管室兼作宿舍。(6)教学、科研、生产中领取使用危化品必须严格规范 | 20 | 保卫处 资环学院 (1)(2)(3)(4) 化生学院 (1)(2)(3)(4) 教科学院 (1)(2)(3)(4) 理工学院 (1)(2)(3)(4) 教务处(6) 科研处(6) | | 未制定保管使用制度扣20分;制度不落实、管理不严格酌情扣分 |
(表三) |
类别 | 级别评定项目 | 分值 | 迎评工作落实单位 | 完成时间 | 评分标准 |
(三) 规 章 制 度 | 7、建立对寄宿制学校安全管理制度,并加强夜间巡查 | 10 | 学生处 物业中心 保卫处 | | 未制定制度扣5 分;无巡查记录扣5分 |
8、外宿学生宿舍租赁应按规定履行安全管理职责 | 5 | 学生处 保卫处 | | 未制定管理制度扣5分;无安全协议扣5分 |
9、承发包工程、校舍、特种设备租赁应签订安全协议、明确安全责任 | 5 | 后勤处 | | 未签订安全协议扣3分;未明确安全责任扣2 分 |
10、安全管理档案内容齐全。各种教育、管理、培训、检查、隐患整改、事故管理、设施设备台账等资料完整规范 | 10 | 保卫处 | | 未建立安全工作档案扣10分;内容不全酌情扣分 |
小计 | 110 | | | |
(四) 宣 传 教 育 | 1、认真贯彻《中小学公共安全教育指导纲要》,将安全和法制教育纳入教学内容、列入教育计划,并形成教育制度 | 10 | | | 教育无计划,未形成制度扣10分 |
2、根据环境、季节变换深入开展防火、防震、防病、防盗和预防溺水、交通、卫生、治安等方面的安全教育 | 20 | 学生处 各二级学院 | | 教育不落实扣10 分;落实不到位酌情扣分 |
3、认真落实“全国中小学生安全教育日”、“福建省学校安全教育周”和“消防安全宣传日”等专项教育活动,师生安全意识明显增强 | 20 | 学生处 保卫处 | | 专项教育无落实扣20分;落实不好酌情扣分 |
4、安全教育效果明显,学生知晓本学期学校组织的安全和法制教育内容 | 10 | 学生处 宣传部 保卫处 | | 抽样调查,按知晓情况酌情扣分 |
(表四)
类别 | 级别评定项目 | 分值 | 迎评工作落实单位 | 完成时间 | 评分标准 |
| 5、安全宣传氛围浓厚,有宣传标语、宣传栏、专刊等,校园安全教育宣传内容醒目 | 10 | 保卫处 学生处 | | 检查资料,实地察看,酌情扣分 |
小计 | 70 | | | |
(五) 安 全 培 训 | 1、每年至少对教职员工进行2次以上岗位安全教育 | 10 | 人事处 各二级学院 保卫处 | | 未落实扣10分 |
2、特种作业人员经培训合格持证上岗 | 10 | 后勤处 | | 特种作业人员无证上岗每发现1人扣5分 |
3、负责安全工作的领导和主要负责人应具备相应的安全知识和管理能力,经培训合格后任职 | 10 | 保卫处 | | 未经培训任职扣10分 |
4、担负安全教育和安全管理人员应具备相应的安全知识和管理能力,经培训合格后上岗 | 10 | 保卫处 | | 未经培训合格上岗扣10分 |
5、教育督促教职员工严格执行规章制度和操作规程 | 10 | 保卫处 人事处 各二级学院 | | 执行制度不严格扣10分 |
小计 | 50 | | | |
(六) 安 全 条 件
| 1、重点部位和重大危险源实施有效监控 | 30 | 保卫处 | | 重点部位无监控设备扣30分 |
2、电气设备选用布置和临时电线架设符合电气规程标准 | 20 | 理工学院 | | 不符合安全标准的一处扣10分 |
3、配电房安全用具齐备且定期检验合格 | 10 | 后勤处 | | 不符合安全标准扣10分;无定期检验扣5分 |
4、消防设施按规定要求配备且保持应急状态。(1)消防设施、灭火器材、 | 40 | 保卫处 后勤处 | | 不符合规定要求的每一处扣10分 |
(表五)
类别 | 级别评定项目 | 分值 | 迎评工作落实单位 | 完成时间 | 评分标准 |
(六) 安 全 条 件 | 消防安全标志设置符合国家有关规定。(2)疏散通道、安全出口、消防通道保持畅通,防火间距符合消防技术标准。(3)定期组织检验、维修,确保消防设施器材完好有效 | | 学生公寓物业中心保卫处 | | |
5、教学设备与场所安全防护设施齐全 | 20 | 教务处 保卫处 | | 教学设备与场所安全防护不到位扣20分 |
6、建筑施工及危险作业场所设置明显的安全警示标志 | 10 | 后勤处 | | 未按规定设置安全警示标志扣10分 |
7、学校教学、生活场所粉尘、有毒有害气体、噪声等符合国家标准 | 10 | 后勤处 | | 不符合标准酌情扣分 |
8、建筑施工现场设置围栏且与生活区分离 | 10 | 后勤处 | | 无围栏扣5分;未分离扣5分 |
9、不在校外租赁不合格的校舍从事教学活动 | 20 | 后勤处 教务处 | | 发现在校外租赁不合格的校舍从事教学活动的评为C级 |
10、不存在“三合一”校舍 | 20 | 后勤处 | | 存在“三合一”校舍的评为D级 |
小计 | 190 | | | |
(七) 隐 患 治 理 | 1、建立安全隐患定期排查制度。分管领导定期组织安保管理人员和其他相关人员排查事故隐患。对排查出的事 故隐患,按事故等级进行登记,建立事故隐患信息档案,并按职责分工实施监控治理。对查出的一般事故隐患应立即组织整改 | 40 | 保卫处 | | 无建立隐患定期排查制度扣40分;未定期组织排查或有排查无登记建档扣20分; |
(表六)
类别 | 级别评定项目 | 分值 | 迎评工作落实单位 | 完成时间 | 评分标准 |
(七) 隐 患 治 理 | 2、建立排查治理资金使用专项制度 | 20 | 财务处 保卫处 | | 未建立资金使用专项制度扣20分 |
3、建立重大隐患整改报告制度。对查出的重大隐患,应制定整改方案、落实整改资金、明确整改限期,指定专人负责、采取监控和应急措施,并 及时向当地政府和上级主管部门报告。 重大隐患得到治理后应组织专家对治理结果进行安全评估。经安监和上级主管部门审查同意,方可恢复使用 | 40 | 保卫处 | | 存在重大事故隐患的评为D级,单位应按要求制定治理方案,限期整改 |
4、建立隐患排查治理统计分析和报送制度。每季度、每年对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分析,分别于下一季度5日前和下一年度1月10日前向安监部门和上级主管部门报送书面统计分析表 | 40 | 保卫处 | | 未建立统计分析报送制度扣40分;未按时报送的每次扣10分 |
5、建立预防自然灾害导致安全事故灾难的制度。 按照有关法律、法规、标准的要求,对可能发生的自然灾害进行排查治理,采取事前预防措施,制定应急预案,并实施演练。 在接到有关自然灾害预报时,应及时发出预警通知。发生自然灾害 | 30 | 保卫处 | | 无建立预案制度扣30分 |
(表七)
类别 | 级别评定项目 | 分值 | 迎评工作落实单位 | 完成时间 | 评分标准 |
(七) 隐 患 治 理 | 可能危及人员安全的情况时,应立即采取撤离、停课、监测等安全措施,并及时向当地政府和上级主管部门报告 | | | | |
6、建立事故隐患报告和举报奖励制度。对发现、排查和举报事故的有功人员应给予物质奖励和表彰 | 30 | 保卫处 财务处 | | 未建立制度的各扣20分;未实施表彰奖励扣10分 |
小计 | 200 | | | |
(八) 校 园 及 周 边 | 1、建立校园及周边治安整治协调工作机构,维护校园及周边安全 | 10 | 保卫处 | | 未建立机构扣10分;校园及周边安全感差酌情扣分 |
2、配合职能部门,依法履行学校及周边安全监管 | 10 | 保卫处 | | 校园及周边治安秩序混乱扣5分;不积极配合监管扣5分 |
3、建立专群结合,人员防范和技术防范相结合的综治工作管理体系。 | 20 | 保卫处 各二级学院 | | 未建立人防、物防、技防体系扣20分 |
4、建立健全校园常规管理制度。(1)每周排查校园治安隐患;校园治安情况有台帐,校园或学生发生的治安事件有记录、有分析。(2)校园内无违规、违法设置的网站、网吧、录像厅、歌舞厅、电子游戏室等娱乐场所。(3)校门、重点部位值班和巡逻正常。(4)学生公寓管理规范,守纪情况良好。(5)校园内外来务工人员管理规范。 | 20 | 保卫处 科研处(2) 网络中心(2) 学生公寓物业中心(4)后勤处(5) | | 未建立校园管理制度扣10分;管理不严格、不规范酌情扣分 |
(表八)
类别 | 级别评定项目 | 分值 | 迎评工作落实单位 | 完成时间 | 评分标准 |
| (6)有与公安机关配合的联防机制 | | 保卫处 | | |
小计 | 60 | | | |
(九) 事 故 管 理
| 1、建立事故台帐。内容包括事故时间、类别、经过、救援过程、人员伤亡及经济损失情况、事故处理情况等内容 | 10 | 保卫处 | | 未建立事故台帐扣10分;内容不完整酌情扣分 |
2、事故发生后,事故报告应及时、准确,无迟报、漏报、谎报或者瞒报 | 20 | 校办 保卫处 | | 存在迟报、瞒报、漏报、拖延不报的每次扣10分 |
3、按“四不放过”原则分析事故原因、吸取事故教训,落实防范和整改措施 | 10 | 保卫处 | | 未按“四不放过”原则吸取事故教训、落实整改措施扣10分 |
4、无发生校园内师生死亡事故 | 10 | | | 当年发生校园内死亡事故扣10分 |
5、无发生校方责任重伤事故 | 10 | | | 当年发生重伤事故扣10分 |
6、无发生校方责任轻伤事故 | 10 | | | 当年发生轻伤事故扣10分 |
7、无发生食物中毒 | 10 | | | 当年发生食物中毒扣10分 |
8、无发生消防出警的火灾事故 | 10 | | | 当年发生消防出警的火灾事故扣10分 |
9、无发生因安全管理问题引发的群体性治安事件 | 10 | | | 当年发生因安全管理问题引发10人以上的群体性治安事件扣10分 |
小计 | 100 | | | |
| (表九) |
类别 | 级别评定项目分值 | 迎评工作落实单位 | 完成时间 | 评分标准 |
(十) 应 急 管 理
| 1、建立健全应急管理体系。明确应急管理领导机构、办事机构,配备专(兼)职应急管理人员开展工作 | 20 | 校办 保卫处 | | 未建立健全应急管理体系扣20分 |
2、制定校园突发事件应急预案。预案要内容简明、实用、有针对性。 | 10 | 校办 保卫处 | | 未制定应急预案扣10分;不符合规范要求酌情扣分 |
3、组织开展应急预案演练。每年都要开展以防火、防震为主要内容的应急疏散演练,并加强对演练情况的总结分析,不断改进应急管理工作 | 30 | 校办 保卫处 | | 中小学每学期、高校每学年未开展应急疏散演练扣 30分 |
小计 | 60 | | | |
总计 | 1000 | | | |
评分说明:1、各评定项目扣分至零分为止,不计实分。
2、没有涉及的评定项目,按缺项处理,在评分栏中注明“缺项”。
评定得分=实际得分/(1000-缺项分)×1000
3、级别评定:总分≥900分的为A级;700≤总分<900分的为B级;总分<700分且不存在重大安全隐患的为C级;存在重大安全隐患的为D级。
2009年5月20日前