关于编制2020-2021学年本科教学质量报告暨美育发展年度报告的通知
各单位:
根据《福建省教育厅办公室关于组织编制发布普通高等学校2021-2021学年本科教学质量报告的通知》(闽教办高[2021]11号文)等要求,现将2020-2021学年本科教学质量报告和美育工作发展年度报告及相关数据表(以下简称“两报告两表格”)的编制工作通知如下:
一、任务分解
请根据“两报告两表格”任务分解表(详见附件)的要求,分工协作,共同做好编制工作。
二、编制要求
1.本科教学质量报告
学校2020-2021学年《本科教学质量报告》相关数据应与近斯上报教育部的“2021年高等教育质量测量数据”一致,其中教学状态方向采用2020-2021学年数据,财务经费方面采用2020自然年度数据。
2.美育发展年度报告
美育发展年度报告的数据,一般截至到2021年12月。
三、材料要求
1.内容要求。相比往年内容应有所创新,做到图(照片、表格或柱状图等)文并茂,逻辑严密,表述清晰,不宜简单地替换往年的数据。
2.格式要求。统一采用纸质版(加盖所在处室或二级学院的公章)报送。
四、完成时限
各部门应于2021年10月30日前将“两报告两表格”的纸质文本(需部门盖章确认)报送教务处质量管理科(行政楼306,陈老师,15659073386)。
附件:
1.“两报告两表格”任务分解表(按部门顺序)
2.教学质量报告任务分解表(按报告顺序)
3.教学质量报告支撑数据表(按部门顺序)
4.美育工作发展年度报告任务分解(按报告顺序)
5.美育工作数据采集表任务分解(按部门)
教务处
2021年10月12日
附件1
“两报告两表格”任务分解表(按部门顺序)
序号 | 部门 | 本科教学质量报告 | 美育发展年度报告 | ||
本科教学质量报告 | 质量报告数据表 | 美育报告 | 美育数据表 | ||
1 | 党政办 | 5.1学校人才培养中心地位落实情况 | |||
2 | 宣传部 | 4.1立德树人落实机制 | 5.5校园文化环境的营造 | ||
3 | 学工处 | 6.1学生学习满意度 6.3学生就业情况、 6.4用人单位对毕业生评价与毕业生成就 | 21应届本科生初次就业率、24用人单位对毕业生满意度 | ||
4 | 发规处 | 1.1本科人才培养目标及服务面向 6办学特色 | 3.2十四五规划中美育发展战略 3.4美育工作发展激励政策 | ||
5 | 外事办 | 3.8 对外合作办学 | 5.3.3.艺术教育内容与形式的拓展、丰富以及创新(含中外、闽台交流学习) | 表9国内外公共美育相关交流活动 | |
6 | 人事处 | 2.1师资队伍数量与结构(含生师比) | 2教师数量及结构 4生师比 | 4.1美育师资队伍建设与水平 | 表4公共美育教育经费投入 |
7 | 教务处 | 1.2本科专业设置情况 1.3全日制在校生情况 1.4本科生源质量情况 2.2本科生主讲教师情况/教授承担本科课程情况、 3.1培养方案与专业建设 3.2课程建设与开课情况 3.3 教学改革与教材建设 3.4实践教学 3.6毕业论文(设计) 3.7学生创新创业教育 4.2应用型人才培养体系 4.3人才培养主要成效 5.2教学质量保障体系建设 5.3教学日常监控及运行 5.4本科教学基本状态主要数据、5.5专业评估与认证 6.2本科生毕业情况 | 1本科生占全日制在校生总数的比例 3当年本科招生专业总数、14全校开设课程总门数 15实践教学学分占总学分比例 16选修课学分占总学分比例 17主讲本科课程的教授占教授总数的比例 18教授授本科课程占课程总门次数的比例 19应届本科生毕业率 20应届本科生学位授予率、 23学生学习满意度 | 1.前言 2.美育工作发展概况及亮点工作 3.1人才培养目标定位中的美育规格 3.3美育质量保障机制体系 4.2.3美育网络资源、平台建设 5.1美育课程体系建设 5.2美育课堂教学 5.3.1.美育实践活动的课程化管理 5.4美育与其他学科的渗透与融合 | 表0基础信息 表1公共美育管理 表2公共美育选修课程开设 表3公共美育网络课程建设 表4公共美育教育经费投入 表5公共教学设施、表8重点美育活动参与 |
8 | 科研处 | 6.2美育科研教研数量及影响力 | |||
9 | 资产处 | 5均教学科研仪器设备值 6当年新增教学科研仪器设备值 | |||
10 | 后勤处 | 2.4教学用房 | 9.1生均教学行政用房 | 表4公共美育教育经费投入 | |
11 | 财务处 | 2.3 教学经费投入情况 | 10生均本科教学日常运行支出 11本科专项教学经费 | 4.2.1美育教学经费投入及保障机制 | 表4公共美育教育经费投入 |
12 | 校团委 | 4.2.3美育网络资源、平台建设 5.3.2.美育实践基地建设 5.3.3.艺术教育内容与形式的拓展、丰富以及创新(含中外、闽台交流学习)、6.1重大活动及影响力 7.本校特色案例、特色举措、 8.存在问题 9.对策建议 | 表4公共美育教育经费投入 表5公共教学设施、表7公共美育活动举办情况 表8重点美育活动参与 表9国内外公共美育相关交流活动、 表10公共美育工作及建设成效 | ||
13 | 实验室管理中心 | 2.6实验室与设备 | 9.2生均实验室面积 | ||
14 | 图书馆 | 2.5图书资源 | 7生均图书 8电子图书、电子期刊总数 | ||
15 | 网络中心 | 2.7信息资源 | |||
16 | 文传学院 | 4.2.2美育教育教学资源建设及共享 7.本校特色案例、特色举措 8.存在问题 9.对策建议 | 表5公共教学设施、表10.公共美育工作及建设成效 | ||
17 | 教科学院 | 4.2.2美育教育教学资源建设及共享 7.本校特色案例、特色举措 8.存在问题 9.对策建议 | 表5公共教学设施、表10.公共美育工作及建设成效 | ||
18 | 音舞学院 | 4.2.2美育教育教学资源建设及共享 7.本校特色案例、特色举措、 8.存在问题 9.对策建议 | 表5公共教学设施、表10.公共美育工作及建设成效 | ||
19 | 美设学院 | 4.2.2美育教育教学资源建设及共享 7.本校特色案例、特色举措 8.存在问题 9.对策建议 | 表5公共教学设施、表10.公共美育工作及建设成效 | ||
20 | 体育学院 | 3.5体育教育 | 22体质测试达标率 | 4.2.2美育教育教学资源建设及共享 7.本校特色案例、特色举措 | 表5公共教学设施 表10公共美育工作及建设成效 |
附件2
教学质量报告任务分解表(按报告顺序)
序号 | 项 目 | 负责单位 | |
1.本科教育基本情况 | 1.1 | 本科人才培养目标及服务面向 | 发规处 |
1.2 | 本科专业设置情况 | 教务处 | |
1.3 | 全日制在校生情况 | 教务处 | |
1.4 | 本科生源质量情况 | 教务处 | |
2.师资与教学条件 | 2.1 | 师资队伍数量与结构(含生师比) | 人事处 |
2.2 | 本科生主讲教师情况/教授承担本科课程情况 | 教务处 | |
2.3 | 教学经费投入情况 | 财务处 | |
2.4 | 教学用房 | 后管处 | |
2.5 | 图书资源 | 图书馆 | |
2.6 | 实验室与设备 | 实验室与设备管理中心 资产处 | |
2.7 | 信息资源 | 网络中心 | |
3.教学建设与改革 | 3.1 | 培养方案与专业建设 | 教务处 |
3.2 | 课程建设与开课情况 | 教务处 | |
3.3 | 教学改革与教材建设 | 教务处 | |
3.4 | 实践教学 | 教务处 | |
3.5 | 体育教育 | 体育学院 | |
3.6 | 毕业论文(设计) | 教务处 | |
3.7 | 学生创新创业教育 | 创新创业学院 | |
3.8 | 对外合作办学 | 外事办 | |
4.专业培养能力 | 4.1 | 立德树人落实机制 | 宣传部 |
4.2 | 应用型人才培养体系 | 教务处 | |
4.3 | 人才培养主要成效 | 教务处 | |
5.质量保障体系 | 5.1 | 学校人才培养中心地位落实情况 | 党政办 |
5.2 | 教学质量保障体系建设 | 教务处 | |
5.3 | 教学日常监控及运行 | 教务处 | |
5.4 | 本科教学基本状态主要数据 | 教务处 | |
5.5 | 专业评估与认证 | 教务处 | |
6.学生学习效果 | 6.1 | 学生学习满意度 | 学工处 |
6.2 | 本科生毕业情况 | 教务处 | |
6.3 | 学生就业情况 | 学生处 | |
6.4 | 用人单位对毕业生评价与毕业生成就 | 学生处 | |
6.办学特色 | 发规处 | ||
7.需要解决的问题 | 存在问题、产生原因、解决措施 | 各单位 |
说明:
1.各单位要在充分分析和认真总结提炼的基础上,紧扣本科教学工作,分析教学基本状态,突出教学改革亮点、成就和经验,准确地把握存在问题,实事求是撰写质量年度报告,全面展示本科教学质量和人才培养状况。
2.请各单位务必于 10 月20 日前将任务分解表中所属材料汇总至教务处,纸质材料盖章送教务处(行政楼306室)。
附件3
教学质量报告支撑数据表(按报告顺序)
序号 | 项 目 | 责任人及部门 | 数据 |
1 | 本科生占全日制在校生总数的比例 | 教务处 | |
2 | 教师数量及结构 | 人事处 | |
3 | 当年本科招生专业总数 | 教务处 | |
4 | 生师比 | 人事处 | |
5 | 生均教学科研仪器设备值 | 资产处 | |
6 | 当年新增教学科研仪器设备值 | 资产处 | |
7 | 生均图书 | 图书馆 | |
8 | 电子图书、电子期刊总数 | 图书馆 | |
9 | 生均教学行政用房,其中生均实验室面积 | 后勤处/实验室管理中心 | |
10 | 生均本科教学日常运行支出 | 财务处 | |
11 | 本科专项教学经费(自然年度内学校立项用于本科教学改革和建设的专项经费总额) | 财务处/教务处 | |
12 | 生均本科实验经费(自然年度内学校用于实验教学运行、维护经费生均值) | 财务处/实验室管理中心 | |
13 | 生均本科实习经费(自然年度内用于本科培养方案内的实习环节支出经费生均值) | 财务处/教务处 | |
14 | 全校开设课程总门数(学年度内实际开设的本科培养计划内课程总数,跨学期讲授的同一门课程计一门) | 教务处 | |
15 | 实践教学学分占总学分比例(可按学科门类) | 教务处 | |
16 | 选修课学分占总学分比例(可按学科门类) | 教务处 | |
17 | 主讲本科课程的教授占教授总数的比例(不含讲座) | 教务处 | |
18 | 教授授本科课程占课程总门次数的比例(一门课程的全部课时均由教授授课,计为1,由多名教师共同承担的,按教授实际承担学时比例计算) | 教务处 | |
19 | 应届本科生毕业率 | 教务处 | |
20 | 应届本科生学位授予率 | 教务处 | |
21 | 应届本科生初次就业率 | 学生处 | |
22 | 体质测试达标率 | 体育学院 | |
23 | 学生学习满意度(调查方法与结果) | 学工处 | |
24 | 用人单位对毕业生满意度(调查方法与结果) | 学生处 | |
25 | 其它与本科教学质量相关数据 |
附件4
美育工作发展年度报告任务分解(按报告顺序)
1.前言(教务处)
2.美育工作发展概况及亮点工作(教务处)
3.美育工作发展理念和定位
3.1人才培养目标定位中的美育规格(教务处)
3.2十四五规划中美育发展战略(发规处)
3.3美育质量保障机制体系(教务处)
3.4美育工作发展激励政策(发规处)
4.美育工作发展条件
4.1美育师资队伍建设与水平(人事处)
4.1.1美育教师队伍的数量与结构(人事处)
4.1.2美育教师的专业水平和教学能力(人事处)
4.2美育教学资源建设与水平
4.2.1美育教学经费投入及保障机制(财务处)
4.2.2美育教育教学资源建设及共享(教科学院、音舞学院、美设学院、文传学院、体育学院)
4.2.3美育网络资源、平台建设(团委、学工处、教务处)
5.美育培养实施过程
5.1美育课程体系建设(教务处)
5.2美育课堂教学(教务处)
1.美育课程目标的制订
2.美育课程的设置及开足开齐
3.美育课程培养方案的执行及考试考核方式
5.3美育实践教学情况
5.3.1.美育实践活动的课程化管理(教务处)
5.3.2.美育实践基地建设(团委)
5.3.3.艺术教育内容与形式的拓展、丰富以及创新(含中外、闽台交流学习)(团委、外事办)
5.4美育与其他学科的渗透与融合(教务处)
5.5校园文化环境的营造(宣传部)
6.美育工作产出效果
6.1重大活动及影响力(团委)
6.2美育科研教研数量及影响力(科研处)
7.本校特色案例、特色举措(文传学院、美设学院、音舞学院、教科学院、体育学院、校团委)
8.存在问题(文传学院、美设学院、音舞学院、教科学院、体育学院、校团委)
9.对策建议(文传学院、美设学院、音舞学院、教科学院、体育学院、校团委)
附件5
美育工作数据采集表任务分解(按部门)
表格 | 填写部门 | 备注 |
表0基础信息 | 教务处 | |
表1公共美育管理 | 教务处 | |
表2公共美育选修课程开设 | 教务处 | |
表3公共美育网络课程建设 | 教务处 | |
表4公共美育教育经费投入 | 财务处 | 经费投入与比例 |
学生处 | 购买教学用服装、学生美育活动经费支出 | |
校团委 | 购买教学用服装、学生美育活动经费支出 | |
教务处 | 教室改造 | |
后勤处 | 设施建设 | |
人事处 | 人才引进 | |
表5公共教学设施 | 教务处 | 公共艺术课程专用教室 |
音舞学院 | 艺术演播厅 | |
文传学院 | 博物馆 | |
教科学院 | 舞蹈厅、特教活动厅等 | |
美设学院 | 美术馆 | |
体育学院 | 体育练功厅等 | |
校团委 | 其他固定艺术场馆设施名称(孙中山广场等) | |
表6学校艺术团 | 校团委 | |
表7公共美育活动举办情况 | 校团委 | |
表8重点美育活动参与 | 校团委 | |
教务处 | ||
表9.国内外公共美育相关交流活动 | 外事办 | |
校团委 | ||
表10.公共美育工作及建设成效 | 校团委 | |
文传学院 | ||
美设学院 | ||
音舞学院 | ||
教科学院 | ||
体育学院 |